Variazione date scrutini finali anno scolastico 2017/2018
COMUNICAZIONE N. 207
Ai Docenti
e p.c. al D.S.G.A.
Sede
Oggetto: Variazione date scrutini finali anno scolastico 2017/2018
Visto gli impegni di alcuni docenti per lo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali in occasione di elezioni comunali, si informano i Sigg. Docenti che il calendario dei Consigli finali hanno subito alcune variazioni. Pertanto il nuovo calendario è il seguente:
Venerdì 08 giugno 2018 | |||||||
classe | orario | aula | |||||
5A grafica | 14,45-15,30 | T 10 | |||||
5Bg | 15,30-16,15 | T 10 | |||||
5Ag | 16,15-17,00 | T 10 | |||||
5Fi | 17,00-17,45 | T 10 | |||||
5Di | 17,45-18,30 | T 10 | |||||
5Bi | 18,30-19,15 | T 10 | |||||
5Ci | 19,15-20,00 | T 10 | |||||
Sabato 09 giugno 2018 | |||||||
classe | orario | aula | |||||
5Ei | 17,00-17,45 | T. 13 | |||||
5Ai | 17,45-18,30 | T. 13 | |||||
5Ag serale | 18,30-19,15 | T. 13 | |||||
Mercoledì 13 giugno 2018 | |||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | ||
4A grafica | 8,00-9,00 | T.1 | 1Ei | 8,30-9,30 | T.5 | ||
3A grafica | 9,00-10,00 | T.2 | 2EI | 9,30-10,30 | T.4 | ||
2A grafica | 10,00-11,00 | T.3 | 3Ei | 10,30-11,30 | T.1 | ||
1A grafica | 11,00-12,00 | T.4 | 4Ei | 11,30-12,30 | T.2 | ||
2B grafica | 12,00-13,00 | T.5 | 4Di | 12,30-13,30 | T.3 | ||
1B grafica | 13,00-14,00 | T.1 | 3Di | 13,30-14,30 | T.4 | ||
1Ag | 14,00-15,00 | T.2 | 2Di | 14,30-15,30 | T.5 | ||
2Ag | 15,00-16,00 | T.3 | 1Di | 15,30-16,30 | T.1 | ||
3Ag | 16,00-17,00 | T.4 | 2Ai serale | 16,30-17,30 | T.2 | ||
4Ag | 17,00-18,00 | T.5 | 2Bi serale | 17,30-18,30 | T.3 | ||
3Ag serale | 18,00-19,00 | T.1 | 3Ai serale | 18,30-19,30 | T.4 | ||
4Ag serale | 19,00-20,00 | T.2 | |||||
Giovedì 14 giugno 2018 |
|||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | ||
1Fi | 8,00-9,00 | T.1 | 4Ci | 8,30-9,30 | T.5 | ||
2Fi | 9,00-10,00 | T.2 | 3Ci | 9,30-10,30 | T.4 | ||
3Fi | 10,00-11,00 | T.3 | 2Ci | 10,30-11,30 | T.1 | ||
4Ai | 11,00-12,00 | T.4 | 1Ci | 11,30-12,30 | T.2 | ||
3Ai | 12,00-13,00 | T.5 | 1Ii | 18,00-19,00 | T.1 | ||
2Ai | 13,00-14,00 | T.1 | 4BI | 12,30-13,30 | T.3 | ||
1Ai | 14,00-15,00 | T.2 | 1Hi | 13,30-14,30 | T.4 | ||
1Bi | 15,00-16,00 | T.3 | 1Gi | 14,30-15,30 | T.5 | ||
2Bi | 16,00-17,00 | T.4 | 1Li | 15,30-16,30 | T.1 | ||
3Bi | 17,00-18,00 | T.5 | |||||
Afragola, 19/05/2018 |
Il Dirigente Scolastico |