Ubicazione seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di Classe- componente GENITORI
Comunicazione N. 88
Ai Genitori
Ai docenti coordinatori
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
SEDE
Oggetto: Ubicazione seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di Classe- componente GENITORI
Si comunica che i seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di Classe- componente GENITORI, previste nei giorni 19 ottobre 2023, dalle ore 16:00-17:30, saranno ubicati secondo il prospetto sottoindicato:
Classe | Sez. | AULA | Docente coordinatore |
1 | Ag | 1.2 | Tempra Francesco |
1 | Agr | 2.8 | Nuzzo Francesca |
1 | Ai | 1.6 | Cirillo Nicoletta |
1 | Aman | 1.1 | Seggiotti Remo |
1 | Amod | 2.1 | Di Maio Carolina |
1 | Ar | 2.4 | Manna Carmen |
1 | Bgr | 1.2 | Tempra Francesco |
1 | Bi | 1.6 | Martino Angela Maria |
1 | Bmod | 2.1 | Petrella Giuseppina |
1 | Ci | 1.9 | Russo Filomena |
1 | Di | 1.8 | Ernani Gelosio |
1 | Ei | 2.6 | D’Auria Anna |
1 | Fi | 2.3 | Migliuolo Anna |
1 | Gi | 2.1 | Petrella Giuseppina |
1 | Hi | 2.4 | Manna Carmen |
2 | Ag | 1.3 | Ciampa Gennaro |
2 | Agr | 1.3 | Ciampa Gennaro |
2 | Ai | 1.6 | Cirillo Nicoletta |
2 | Aman | 1.1 | Flaminio Patrizio |
2 | Ar | 2.4 | Luongo Ersilia |
2 | Bgr | 1.2 | Tempra Francesco |
2 | Bi | 2.8 | Castaldo Giovanna |
2 | Ci | 1.5 | Mazzarella Giuseppe |
2 | Di | 1.1 | Visconti Giuseppe |
2 | Ei | 2.6 | Biondino Giulia |
2 | Fi | 2.3 | Migliuolo Anna |
2 | Gi | 2.3 | Sessa Guglielmo |
3 | Ag | 1.3 | Ciampa Gennaro |
3 | Agr | lab. linguistico | Cristiano Antonio |
3 | Ai | 1.4 | Mastrominico Imma |
3 | Aman | 1.5 | Ferrara Maria |
3 | Ar | 2.2 | De Felice Aniello |
3 | Bgr | Lab. Stem2 | La Sala Francesco |
3 | Bi | 1.11 | Paolone Daniela |
3 | Ci | 2.5 | Cesaro Pietro Paolo |
3 | Di | Lab. Stem2 | Buonadonna Francesca |
3 | Ei | 2.5 | Napolitano Nella Maria |
3 | Fi | 1.10 | Esposito Faraone Filomena |
3 | Gi | 1.10 | Sepe Maria Grazia |
4 | Ag | 2.2 | Salzano Massimo |
4 | Agr | 2.8 | Balletta Iolanda 70 |
4 | Ai | 1.4 | Pignata Gaetano |
4 | Aman | 1.1 | Seggiotti Remo |
4 | Ar | 2.2 | De Felice Aniello |
4 | Bgr | 1.3 | Giordano Donatina |
4 | Bi | 1.9 | Iannuzzi Renato |
4 | Ci | 1.9 | Russo Filomena |
4 | Di | 1.8 | Giammona Ivan |
4 | Ei | Lab. Stem2 | D’Angelo Angelo Michele |
4 | Fi | Lab. Stem2 | Mugione Pina |
4 | Gi | 2.5 | Imperatrice Assunta |
5 | Ag | 2.2 | Comparelli Vincenzo |
5 | Agr | lab. linguistico | De Laurentiis Filomena |
5 | Ai | 1.6 | Caporale Rosa |
5 | Ar | 2.4 | Russo Rita |
5 | Bgr | lab. linguistico | Della Puca Vincenzo |
5 | Bi | 1.11 | Oliva Paolo |
5 | Ci | 1.5 | Ferrara Maria |
5 | Di | 1.8 | Ernani Gelosio |
5 | Ei | 2.6 | Biondino Giulia |
5 | Fi | 2.5 | Napolitano Nella Maria |
5 | Gi | 1.10 | Sepe Maria Grazia |
Afragola, 13/10/2023 |
Il Dirigente Scolastico |