Ubicazione provvisoria della classi: dal 06.02.2017
Istituto Tecnico “C. A. Dalla Chiesa” di Afragola (NA)
COMUNICAZIONE N. 145
Ai Docenti
Agli Alunni
e p.c. al DSGA
Sede
Oggetto: Ubicazione provvisoria delle classi a partire dal giorno 06.02.2017 fino al giorno 11/02/2017, a causa della chiusura delle aule 2.7-2.12-2.13-2.14
Per maggiori dettagli, inerenti le ubicazioni di tutte le classi, si rimanda al prospetto sotto indicato:
N. | Classe | Ubicazione classi-rotazione settimanale | |||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | ||
1 | 1Ai | 1.6 | 1.6 | Ruota | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2 | 2Ai | 1.7 | 1.7 | Ruota | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
3 | 3Ai | 1.8 | 1.8 | Ruota | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
4 | 4Ai | 1.9 | 1.9 | Ruota | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
5 | 5Ai | 2.3 | 2.6 | Ruota | T.8 | 1.1 | T.3 |
6 | 1Bi | 2.9 | 2.9 | Ruota | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
7 | 2Bi | 2.8 | 2.8 | Ruota | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
8 | 3Bi | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Ruota |
9 | 4Bi | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Ruota | 1.4 |
10 | 5Bi | 2.4 | 2.5 | 1.6 | T.5 | Ruota | T.1 |
11 | 1Ci | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | Ruota | 2.10 |
12 | 2Ci | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | Ruota | 2.15 |
13 | 3Ci | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | Ruota | 2.11 |
14 | 4Ci | 1.10 | Bibl | 1.7 | T.6 | Ruota | 1.3 |
15 | 5Ci | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Ruota | 1.1 |
16 | 1Di | Bibl. | Ruota | Bibl. | Bibl. | Bibl. | Bibl |
17 | 2Di | 2.16 | Ruota | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
18 | 3Di | T.7 | Ruota | T.7 | T7 | T7 | T.7 |
19 | 4Di | 2.6 | Ruota | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
20 | 5Di | 2.5 | Ruota | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
21 | lEi | Ruota | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
22 | 2Ei | Ruota | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
23 | 3Ei | Ruota | T.10 | T.10 | T.10 | T10 | T10 |
24 | 4Ei | Ruota | T.11 | T.11 | T.11 | T11 | T11 |
25 | 5Ei | Ruota | T.4 | 1.8 | T.9 | 1.4 | 1.2 |
26 | 1Fi | Ruota | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
27 | 2Fi | Ruota | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
28 | 4Fi | T.11 | 2.16 | 1.9 | 2.1 | 2.10 | T.2 |
29 | 1Gi | 1.11 | Ruota | 2.8 | 2.2 | 2.11 | T.12 |
30 | 1Hi | T.4 | Ruota | T.4 | T.4 | T.4 | T4 |
31 | 1Ag | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Ruota | 2.1 | 2.1 |
32 | 2Ag | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Ruota | 2.2 | 2.2 |
33 | 3Ag | T.5 | T5 | T5 | Ruota | T.5 | T.5 |
34 | 4Ag | T.6 | T6 | T6 | Ruota | T.6 | T.6 |
35 | 5Ag | T.10 | T.7 | 2.9 | Ruota | 2.15 | 1.5 |
36 | 1Agr | T.1 | T.1 | T.1 | T1 | T1 | Ruota |
37 | 2Agr | T.2 | T.2 | T.2 | T2 | T2 | Ruota |
38 | 3Agr | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Ruota |
39 | 4Agr | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
40 | 5Agr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Ruota |
41 | 4Bg | T.9 | T9 | T9 | Ruota | T.9 | T.9 |
42 | 5Bg | T.8 | T8 | T8 | Ruota | T.8 | T.8 |
43 | 1Bgr | T.3 | T.3 | T.3 | T.3 | T3 | Ruota |
44 | 2Bgr | T.12 | T.12 | T.12 | T.12 | T.12 | Ruota |
Si fa, altresì, presente che i docenti non impegnati nelle classi in rotazione dovranno rispettare l’orario di servizio per eventuali sostituzioni.
Afragola lì, 03/02/2017 |
Il Dirigente Scolastico |