Turnazione classi
Istituto Tecnico “C. A. Dalla Chiesa” di Afragola (NA)
COMUNICAZIONE N. 17
Ai Docenti
e p.c. D.S.G.A.
Sede
Oggetto: Ubicazione provvisoria delle classi a partire dal giorno 16.09.2015 fino a successiva disposizione
Si comunica l’ubicazione delle classi con la relativa rotazione settimanale. In particolare:
- le classi Prime ruotano il Martedì;
- le classi Seconde ruotano il Mercoledì;
- le classi Terze ruotano il Giovedì;
- le classi Quarte ruotano il Venerdì;
- le classi Quinte ruotano il Lunedì ed il Sabato.
Per maggiori dettagli, inerenti l’ubicazioni di tutte le classi, si rimanda al prospetto sotto indicato:
N. | Classe | Ubicazione classi-rotazione settimanale | N. Alunni | |||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||
1 | 1Ag | 2.0 | Ruota | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 17 | ||
2 | 2Ag | 2.2 | 2.2 | Ruota | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 19 | ||
3 | 3Ag | T.4 | T.4 | T.4 | Ruota | T.4 | T.4 | 23 | ||
4 | 4Ag | T.5 | T.5 | T.5 | T.5 | Ruota | Lab. Costr. | 27 | ||
5 | 5Ag | Ruota | T.6 | T.6 | T.6 | T.6 | Ruota | 24 | ||
6 | 1Bg | 2.3 | Ruota | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 18 | ||
7 | 1Cg | 2.4 | Ruota | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 21 | ||
8 | 3Bg | T.7 | T.7 | T.7 | Ruota | T.7 | T.7 | 23 | ||
9 | 4Bg | T.9 | T.9 | T.9 | T.9 | Ruota | T.9 | 19 | ||
10 | 5Bg | Ruota | T.8 | T.8 | T.8 | T.8 | Ruota | 28 | ||
11 | 1Agr | T.1 | Ruota | T.1 | T.1 | T.1 | T.1 | 19 | ||
12 | 2Agr | T.3 | T.3 | Ruota | T.3 | T.3 | T.3 | 35 | ||
13 | 3Agr | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Ruota | Lab. Grafica | 1.2 | 23 | ||
14 | 4Agr | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Ruota | 1.1 | 28 | ||
15 | 5Agr | Ruota | 1.5 | Lab. Grafica | 1.5 | 1.5 | Ruota | 22 | ||
16 | 1Bgr | T.2 | Ruota | T.2 | T.2 | T.2 | T.2 | 19 | ||
17 | 1Ai | 1.6 | Ruota | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 30 | ||
18 | 2Ai | 1.7 | 1.7 | Ruota | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 20 | ||
19 | 3Ai | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Ruota | 1.8 | 1.8 | 32 | ||
20 | 4Ai | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Ruota | 1.9 | 26 | ||
21 | 5Ai | Ruota | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | Ruota | 24 | ||
22 | 1Bi | 2.9 | Ruota | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24 | ||
23 | 2Bi | T.8 | 2.13 | Ruota | 1.2 | T.5 | T.8 | 27 | ||
24 | 3Bi | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Ruota | 1.3 | 1.3 | 28 | ||
25 | 4Bi | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Ruota | 1.4 | 23 | ||
26 | 5Bi | Ruota | 2.9 | 2.2 | Lab. Inf.2 | 1.4 | Ruota | 22 | ||
27 | 1Ci | 2.10 | Ruota | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 28 | ||
28 | 2Ci | 2.15 | 2.15 | Ruota | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 29 | ||
29 | 3Ci | 2.11 | 2.11 | 2.11 | Ruota | 2.11 | 2.11 | 29 | ||
30 | 4Ci | Lab. Inf.2 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | Ruota | 2.12 | 25 | ||
31 | 5Ci | Ruota | 2.10 | 2.15 | 2.11 | 2.12 | Ruota | 26 | ||
32 | 1Di | T.6 | Ruota | T.3 | T.4 | T.9 | T.6 | 23 | ||
33 | 2Di | 1.5 | 2.4 | Ruota | T.7 | T.12 | 1.5 | 24 | ||
34 | 3Di | 2.7 | 2.7 | 2.7 | Ruota | 2.7 | 2.7 | 28 | ||
35 | 4Di | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Ruota | 2.6 | 20 | ||
36 | 5Di | Ruota | 2.14 | Lab. Inf.4 | 2.7 | 2.6 | Ruota | 22 | ||
37 | 1Ei | 1.10 | Ruota | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 21 | ||
38 | 2Ei | T.11 | 1.10 | Ruota | T.10 | T.11 | T.11 | 28 | ||
39 | 3Ei | T.10 | T.10 | T.10 | Ruota | T.10 | T.10 | 26 | ||
40 | 4Ei | T.12 | T.12 | T.12 | T.12 | Ruota | T.12 | 23 | ||
41 | 5Ei | Ruota | T.11 | T.11 | T.11 | T.11 | Ruota | 26 | ||
42 | 1Fi | 2.14 | Ruota | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 20 | ||
43 | 3Fi | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Ruota | 2.1 | 2.1 | 29 | ||
44 | 1Gi | 2.13 | Ruota | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 24 | ||
45 | 1Hi | 2.5 | Ruota | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21 | ||
46 | 1Ii | 2.12 | Ruota | 1.5 | 1.3 | 1.2 | T.5 | 28 |
Inoltre, le sotto indicate classi dovranno rispettare la seguente ubicazione:
Classe | Giorno | Ubicazione settimanale delle seguenti classi di Appoggio | |||
1a Ora | 2a Ora | 3a Ora | 4a Ora | ||
5Agr | Mercoledì | Lab. Grafica | Lab. Grafica | Lab. Grafica | 1.1 |
4Ag | Sabato | Lab. Costruz. | Palestra | Lab. Costruz. | Lab. Costruz. |
Afragola lì, 15/09/2015 |
Il Dirigente Scolastico |