Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche di recupero/potenziamento e dei progetti di istituto ai sensi della legge 107/15
Istituto Tecnico “C. A. Dalla Chiesa” di Afragola (NA)
COMUNICAZIONE N. 66
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Coordinatori di classe
e p.c. al D.S.G.A.
Sede
Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche di recupero/potenziamento e dei progetti di istituto ai sensi della legge 107/15
L’organico di potenziamento della legge 107/2015 ha attribuito a questa Istituzione scolastica ulteriori risorse umane, per cui, in coerenza ai risultati delle prove INVALSI ed al PTOF di istituto, in questo anno scolastico saranno attivati i seguenti corsi di recupero/potenziamento e progetti di istituto:
N | Il docente della classe | Le classi coinvolte in attività di recupero/ Potenziamento/ Progetto | Disciplina/ Progetto | Giorno e orario dell’attività | Il docente che tiene il corso | Aula | |
1 | Caporale Rosa | 2Ai | Matematica | Mercoledì
12.00-13.00 |
Aruta Anna Maria | 1.7 | |
Aruta Anna Maria | 2Bi | ||||||
2 | D’Avino Aniello | 2Ci | Matematica | Venerdì
12.00-13.00 |
Aruta Anna Maria | 2.15 | |
Di Tuccio Consiglia | 2Di | ||||||
3 | Iozzi Mario | 5Ag | Costruzioni | Lunedì
13.00-14.00 |
Bencivenga Michele | T.7 | |
4 | Bencivenga Michele | 5Bg | Costruzioni | Mercoledì
13.00-14.00 |
Bencivenga Michele Salzano Massimo
|
Lab. Costr. | |
5 | Chianese Michele | 5Bg | Revit | Giovedì
13.00-14.00 |
Bencivenga Michele Chianese Michele | T.8 | |
6 | Esposito Luigia | 2Ag | Matematica | Martedì
13.00-14.00 |
Bencivenga Michele | 2.2 | |
7 | Bencivenga Michele | 2Ag | S.T.A. | Mercoledì
12.00-13.00 |
Bencivenga Michele | 2.2 | |
8 | Silvestro Concetta | 1Agr | Matematica | Mercoledì
13.00-14.00 |
Castaldo Vincenzo | 2.1 | |
Castaldo Vincenzo | 1Bgr | ||||||
9 | Chianese Michele | 5Ag | Revit | Martedì
13.00-14.00 |
Pirolo Pietro Chianese Michele | Lab. Costr. | |
10 | Ciampa Gennaro | 2Ag | Giornalino | Giovedì
12.00-13.00 |
Ciampa Gennaro | 2.2 | |
11 | Ciampa Gennaro | 2Agr | Giornalino | Venerdì
13.00-14.00 |
Ciampa Gennaro | T.2 | |
12 | Caporale Rosa | 1Ai | Matematica | Martedì
13.00-14.00 |
Esposito Luigia | 1.6 | |
Aruta Anna Maria | 1Bi | ||||||
D’Avino Aniello | 1Ci | ||||||
13 | Farina Enza | 3Agr | Cittadinanza e Costituzione | Sabato 12.00-13.00 | Farina Enza | 1.2 | |
14 | Farina Enza | 4Agr | Cittadinanza e Costituzione | Giovedì 13.00-14.00 | Farina Enza | 1.1 | |
15 | Farina Enza | 5Agr | Cittadinanza e Costituzione | Mercoledì 8.00-9.00 | Farina Enza | 1.5 | |
16 | Farina Enza | 3Ei | Cittadinanza e Costituzione | Venerdì 9.00-10.00 | Farina Enza | T.10 | |
17 | Farina Enza | 4Ei | Cittadinanza e Costituzione | Venerdì 8.00-9.00 | Farina Enza | T.11 | |
18 | Farina Enza | 5Ei | Cittadinanza e Costituzione | Sabato 10.00-11.00 | Farina Enza | 2.13 | |
19 | Gelsomino Irene | 2Di | Scienze | Martedì 13.00-14.00 | Gelsomino Irene | 2.16 | |
2Ei | |||||||
2Fi | |||||||
20 | I docenti di lingua Inglese | Tutti le classi | Erasmus | Martedì 14.00-15.00 | Gelsomino Irene Tortora Ileana | ||
21 | Gelsomino Irene | 1Di | Educazione Ambientale | Mercoledì 11.00-12.00 | Gelsomino Irene | Biblioteca | |
22 | Gelsomino Irene | 1Fi | Educazione Ambientale | Venerdì 8.00-9.00 | Gelsomino Irene | 2.3 | |
23 | Genova Andrea | 3Ai | Cittadinanza e Costituzione | Giovedì 10.00-11.00 | Genova Andrea | 1.8 | |
24 | Genova Andrea | 4Ai | Cittadinanza e Costituzione | Venerdì 8.00-9.00 | Genova Andrea | 1.9 | |
25 | Genova Andrea | 5Ai | Cittadinanza e Costituzione | Lunedì 10.00-11.00 | Genova Andrea | 1.1 | |
26 | Genova Andrea | 3Bi | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 13.00-14.00 | Genova Andrea | 1.3 | |
26 | Genova Andrea | 4Bi | Cittadinanza e Costituzione | Mercoledì 12.00-13.00 | Genova Andrea | 1.4 | |
26 | Genova Andrea | 5Bi | Cittadinanza e Costituzione | Lunedì 11.00-12.00 | Genova Andrea | 1.4 | |
27 | Silvestro Concetta | 2Agr | Matematica | Mercoledì 13.00-14.00 | Loffredo Luigi | T.2 | |
Salerno Annamaria | 2Ei | ||||||
28 | Loffredo Luigi | 1Agr | Fisica | Venerdì 13.00-14.00 | Loffredo Luigi | T.1 | |
Loffredo Luigi | 1Ei | ||||||
29 | Lucia Maria Stella | 3Ag | Cittadinanza e Costituzione | Giovedì 13.00-14.00 | Lucia Maria Stella | T.5 | |
30 | Lucia Maria Stella | 4Ag | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 13.00-14.00 | Lucia Maria Stella | T.6 | |
31 | Lucia Maria Stella | 5Ag | Cittadinanza e Costituzione | Giovedì 8.00-9.00 | Lucia Maria Stella | T.7 | |
32 | Lucia Maria Stella | 4Bg | Cittadinanza e Costituzione | Giovedì 11.00-12.00 | Lucia Maria Stella | T.9 | |
33 | Lucia Maria Stella | 5Bg | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 12.00-13.00 | Lucia Maria Stella | T.8 | |
34 | Marino Assunta | 2Ai | Scienze
|
Giovedì 13.00-14.00 | Marino Assunta | 1.7 | |
2Bi | |||||||
2Ci | |||||||
35 | Marino Assunta | 1Ai | Educazione Ambientale | Lunedì 8.00-9.00 | Marino Assunta | 1.6 | |
36 | Marino Assunta | 1Bi | Educazione Ambientale | Lunedì 13.00-14.00 | Marino Assunta | 2.9 | |
37 | Montefoschi Linda | 1Ci | Educazione Ambientale | Martedì 12.00-13.00 | Marino Assunta | 2.10 | |
38 | Vastano Gianfranco | 3Ci | Cittadinanza e Costituzione | Venerdì 11.00-12.00 | Vastano Gianfranco | 2.11 | |
39 | Vastano Gianfranco | 4Ci | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 13.00-14.00 | Vastano Gianfranco | 2.12 | |
40 | Vastano Gianfranco | 5Ci | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 12.00-13.00 | Vastano Gianfranco | 2.13 | |
41 | Vastano Gianfranco | 3Di | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 10.00-11.00 | Vastano Gianfranco | 2.7 | |
42 | Vastano Gianfranco | 4Di | Cittadinanza e Costituzione | Sabato 13.00-14.00 | Vastano Gianfranco | 2.6 | |
43 | Vastano Gianfranco | 5Di | Cittadinanza e Costituzione | Giovedì 13.00-14.00 | Vastano Gianfranco | 2.5 | |
44 | Visconti Giuseppe | 1Bgr | Fisica | Giovedì 13.00-14.00 | Visconti Giuseppe | T.3 | |
45 | Castaldo Vincenzo | 2Bgr | Matematica | Lunedì 13.00-14.00 | Visconti Giuseppe | T.4 | |
Volpe Valeria | 2Fi | ||||||
46 | Esposito Luigia | 1Ag | Matematica | Mercoledì 13.00-14.00 | Volpe Valeria | 2.1 | |
Volpe Valeria | 1Gi | ||||||
Volpe Valeria | 1Hi | ||||||
47 | Esposito Viviana | 4Fi | Cittadinanza e Costituzione | Martedì 11.00-12.00 | Esposito Viviana | 2.14 | |
48 | Montefoschi Linda | 1Gi | Educazione Ambientale | Venerdì 10.00-11.00 | Montefoschi Linda | 1.12 | |
49 | Montefoschi Linda | 1Hi | Educazione Ambientale | Venerdì 8.00-9.00 | Montefoschi Linda | T.12 | |
50 | Montefoschi Linda | 1Bgr | Educazione Ambientale | Venerdì 11.00-12.00 | Montefoschi Linda | T.3 | |
51 | Di Tuccio Consiglia | 1Di | Matematica | Martedì 13.00-14.00 | Silvestro Concetta | Biblioteca | |
Salerno Annamaria | 1Ei | ||||||
Volpe Valeria | 1Fi |
Ai fini organizzativi, i docenti della classe, menzionati nella prima colonna della suindicata tabella, sono invitati ad individuare gli alunni bisognosi di intervento di recupero/potenziamento e coinvolti in progetti di istituto.
Pertanto, sarà cura dei docenti della classe consegnare agli alunni il modello di adesione/dispensa delle attività di cui all’oggetto entro il 05.11.2016, successivamente lo stesso, con documento d’identità del genitore allegato, sarà ritirato e trasmesso in Vicepresidenza al Prof. Domenico Divano o alla Funzione Strumentale Prof. Gaetano Pignata.
Infine, il docente che tiene il corso potrà ritirare il registro dell’attività di cui all’oggetto presso lo sportello U.R.P.
Allegato: Modello di dispensa o di adesione corso di recupero o potenziamento
Afragola lì, 03/11/2016 |
Il Dirigente Scolastico |