Convocazione GLO per la verifica intermedia dei PEI e dei PDP
COMUNICAZIONE N.267
Ai Docenti referenti Area Inclusione
Ai Docenti dei Consigli di Classe delle classi interessate
Ai Genitori degli alunni interessati
Alla N.P.I. Dott.ssa Pucillo Maddalena
Asl Na2Nord Distretto di Afragola
Alla N.P.I. Dott.ssa Donatella Palma
Asl Na2Nord Distretto di Frattamaggiore
Alla N.P.I. Dott.ssa Annamaria Buonincontro
Asl Na2Nord Distretto di Casoria
Alla N.P.I. Dott.ssa Carmelinda Falco
Asl Na2Nord Distretto di Caivano
Alla N.P.I. Dott.ssa Fiorillo Cristiana
Distretto46@aslnapoli2nord.it
alla D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Convocazione GLO per la verifica intermedia dei PEI e dei PDP
Si comunica ai Docenti e agli Specialisti delle Aziende Sanitarie Locali di intestazione che a partire dal giorno 13 MARZO 2023 sono convocati i GLO secondo il calendario di seguito riportato, per la discussione dei seguenti punti all’0.d.g.:
- Verifica intermedia dei PEI e PDP.
Gli incontri si terranno secondo le seguenti modalità;
- I Genitori degli alunni in elenco e tutti i docenti parteciperanno in presenza;
- Gli specialisti dell’ “Unità di valutazione multidisciplinare” delle Asl Locali parteciperanno attraverso la piattaforma di Google Meet utilizzando il seguente link: https://meet.google.com/oen-euht-kqi
Con riferimento al d.lgs.165/2001, in particolare agli art. 17, c. I-bis, e 25. c. 5 e al T.U. 297/1994 art. 5 comma 8, II Dirigente Scolastico delega i docenti coordinatori a presiedere il consiglio delle rispettive classi.
Lunedì 13 marzo 2023 | |||||
Classe | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
1Bgr | 14:30-14:40 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Bgr | 14:40-14:50 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Bgr | ======== | ======== | 14:50-15:00 | ***** | 1.1 |
2Bgr | 15:00-15:10 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
3Bgr | 15:10-15:20 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Bgr | ======== | ======== | 15:20-15:30 | ***** | 1.2 |
3Bgr | ======== | ======== | 15:30-15:40 | ***** | 1.2 |
4Bgr | 15:40-15:50 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
5Bgr | ======== | ======== | 15.50-16:00 | ***** | 1.2 |
1Agr | 16:00-16:10 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
1Agr | 16:10-16:20 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
2Agr | 16:20-16:30 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
4Agr | 16:30-16:40 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
4Agr | ======== | ======== | 16:40-16:50 | ***** | 1.4 |
5Agr | 16:50-17:00 | *****. | ======== | ======== | 1.4 |
5Agr | ======== | ======== | 17:00-17:10 | ***** | 1.4 |
5Agr | ======== | ======== | 17:10-17:20 | ***** | 1.4 |
1Ag | 17:20-17:30 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Ag | 17:30-17:40 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Ag | 17:40-17:50 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Ag | ======== | ======== | 17:50-18:00 | ***** | 1.1 |
1Ag | ======== | ======== | 18:00-18:10 | ***** | 1.1 |
2Ag | ======== | ======== | 18:10-18:20 | ***** | 1.1 |
2Ag | ======== | ======== | 18:20-18:30 | ***** | 1.1 |
3Ag | 18:30-18:40 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Ag | ======== | ======== | 18:40-18:50 | ***** | 1.2 |
4Ag | ======== | ======== | 18:50-19:00 | ***** | 1.2 |
5Ag | ======== | ======== | 19:00-19:10 | ***** | 1.2 |
Martedì 14 marzo 2023 | |||||
Classe | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
1Bi | 14:30-14:40 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Bi | ======== | ======== | 14:40-14:50 | ***** | 1.1 |
1Bi | ======== | ======== | 14:50-15:00 | ***** | 1.1 |
1Bi | ======== | ======== | 15:00-15:10 | ***** | 1.1 |
2Bi | 15:10-15:20 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
3Bi | ======== | ======== | 15:20-15:30 | ***** | 1.2 |
3Bi | ======== | ======== | 15:30-15:40 | ***** | 1.2 |
4Bi | 15:40-15:50 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
4Bi | ======== | ======== | 15.50-16:00 | ***** | 1.2 |
4Bi | ======== | ======== | 16:00-16:10 | ***** | 1.2 |
5Bi | ======== | ======== | 16:10-16:20 | ***** | 1.2 |
1Ar | 16:20-16:30 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
1Ar | ======== | ======== | 16:30-16:40 | ***** | 1.3 |
1Ar | ======== | ======== | 16:40-16:50 | ***** | 1.3 |
2Ar | ======== | ======== | 16:50-17:00 | ***** | 1.3 |
2Ar | ======== | ======== | 17:00-17:10 | ***** | 1.3 |
2Ar | ======== | ======== | 17:10-17:20 | ***** | 1.3 |
2Ar | ======== | ======== | 17:20-17:30 | ***** | 1.3 |
3Ar | 17:30-17:40 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
3Ar | ======== | ======== | 17:40-17:50 | ***** | 1.4 |
5Ar | 17:50-18:00 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
1Ai | ======== | ======== | 18:00-18:10 | ***** | 1.1 |
1Ai | ======== | ======== | 18:10-18:20 | ***** | 1.1 |
2Ai | 18:20-18:30 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Ai | ======== | ======== | 18:30-18:40 | ***** | 1.1 |
3Ai | 18:40-18:50 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Ai | ======== | ======== | 18:50-19:00 | ***** | 1.2 |
3Ai | ======== | ======== | 19:00-19:10 | ***** | 1.2 |
4Ai | ======== | ======== | 19:10-19:20 | ***** | 1.2 |
Mercoledì 15 marzo 2023 | |||||
Classe | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
1Di | 14:30-14:40 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Di | ======== | ======== | 14:40-14:50 | ***** | 1.1 |
2Di | 14:50-15:00 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Di | ======== | ======== | 15:00-15:10 | ***** | 1.1 |
2Di | ======== | ======== | 15:10-15:20 | ***** | 1.1 |
3Di | 15:20-15:30 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Di | 15:30-15:40 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
4Di | 15:40-15:50 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
4Di | 15.50-16:00 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
1Gi | ======== | ======== | 16:00-16:10 | ***** | 1.3 |
2Gi | 16:10-16:20 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
2Gi | 16:20-16:30 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
2Gi | ======== | ======== | 16:30-16:40 | ***** | 1.3 |
3Gi | 16:40-16:50 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
4Gi | ======== | ======== | 16:50-17:00 | ***** | 1.4 |
4Gi | ======== | ======== | 17:00-17:10 | ***** | 1.4 |
1Ei | 17:10-17:20 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Ei | 17:20-17:30 | ***** | 1.1 | ||
2Ei | 17:30-17:40 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Ei | 17:40-17:50 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Ei | 17:50-18:00 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Ei | ======== | ======== | 18:00-18:10 | ***** | 1.1 |
3Ei | ======== | ======== | 18:10-18:20 | ***** | 1.2 |
3Ei | ======== | ======== | 18:20-18:30 | ***** | 1.2 |
1Hi | 18:30-18:40 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
1Hi | ======== | ======== | 18:40-18:50 | ***** | 1.3 |
1Hi | ======== | ======== | 18:50-19:00 | ***** | 1.3 |
2Hi | 19:00-19:10 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
2Hi | 19:10-19:20 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
2Hi | ======== | ======== | 19:20-19:30 | ***** | 1.3 |
Giovedì 16 marzo 2023 | |||||
Classe | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
1Aman | 14:30-14:40 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
1Aman | ======== | ======== | 14:40-14:50 | ***** | 1.1 |
2Aman | 14:50-15:00 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Aman | 15:00-15:10 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
2Aman | ======== | ======== | 15:10-15:20 | ***** | 1.1 |
2Aman | ======== | ======== | 15:20-15:30 | ***** | 1.1 |
2Aman | ======== | ======== | 15:30-15:40 | ***** | 1.1 |
3Aman | 15:40-15:50 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Aman | 15.50-16:00 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Aman | 16:00-16:10 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
1Ii | 16:10-16:20 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
1Li | 16:20-16:30 | ***** | ======== | ======== | 1.3 |
1Fi | ======== | ======== | 16:30-16:40 | ***** | 1.4 |
1Fi | 16:40-16:50 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
2Fi | 16:50-17:00 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
2Fi | 17:00-17:10 | ***** | ======== | ======== | 1.4 |
3Fi | 17:10-17:20 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
3Fi | 17:20-17:30 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
3Fi | ======== | ======== | 17:30-17:40 | ***** | 1.1 |
4Fi | 17:40-17:50 | ***** | ======== | ======== | 1.1 |
4Fi | ======== | ======== | 17:50-18:00 | ***** | 1.1 |
4Fi | ======== | ======== | 18:00-18:10 | ***** | 1.1 |
4Fi | ======== | ======== | 18:10-18:20 | ***** | 1.1 |
4Ci | 18:20-18:30 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
3Ci | 18:30-18:40 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
2Ci | 18:40-18:50 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
2Ci | 18:50-19:00 | ***** | ======== | ======== | 1.2 |
1Ci | ======== | ======== | 19:00-19:10 | ***** | 1.2 |
1Ci | ======== | ======== | 19:10-19:20 | ***** | 1.2 |
1Ci | ======== | ======== | 19:20-19:30 | ***** | 1.2 |
Afragola, 24/02/2023 |
Il Dirigente Scolastico |