Convocazione Consigli di Classe nei giorni 11-12-13-16 maggio 2022
COMUNICAZIONE N. 326
Ai Docenti delle classi
Al DSGA
Alle Funzioni Strumentali d’Inclusione
Ai genitori
Agli Alunni
e p.c. D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe in presenza.
Sono convocati i Consigli di Classe nei giorni 11-12-13-16 maggio 2022, con il seguente ordine del giorno
- Verifica finale PEI e PDP.
- Andamento didattico – disciplinare
- Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 “Circolare Ministeriale 5022 del 28/02/22”
mercoledì 11 maggio 2022 | ||||||
classe | orario | verifica PEI | Alunno PEI | verifica PDP | alunno PDP | aula |
1Ar | 14,30-15,10 | :::::::::: | :::::::::: | 14,30-14,40 | B.M. | 1,10 |
1Ar | 14,30-15,10 | :::::::::: | :::::::::: | 14,40-14,50 | C.E. | 1,10 |
2Ar | 15,10-15,50 | 15,10-15,20 | M.V. | 15,20-15,30 | L.F. | 1,10 |
3Ar | 15,50-16,10 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
4Ar | 16,10-16,40 | 16,10-16,20 | R.C. | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
1Ei | 16,40-17,30 | 16,40-16,50 | C.L. | 17,00-17,10 | G.A. | 1,7 |
1Ei | 16,40-17,30 | 16,50-17,00 | C.A. | :::::::::: | :::::::::: | 1,7 |
2EI | 17,30-18,20 | 17,30-17,40 | D.M.G. | 17,40-17,50 | G.G. | 1,7 |
2EI | 17,30-18,20 | :::::::::: | :::::::::: | 17,50-18,00 | P.T. | 1,7 |
3Ei | 18,20-18,40 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | 1,8 |
4Ei | 18,40-19,20 | :::::::::: | :::::::::: | 18,40-18,50 | C.L.A. | 1,6 |
1Bi | 14,30-15,10 | 14,30-14,40 | I.M.A. | :::::::::: | :::: | lab 6 |
1Bi | 14,30-15,10 | 14,40-14,50 | V.U. | :::::::::: | :::: | lab 6 |
2Bi | 15,10-15,30 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::: | lab 6 |
3Bi | 15,30-16,30 | 15,30-15,40 | C.A.R. | 15,40-15,50 | P.G. | T11 |
3Bi | 15,30-16,30 | :::::::::: | :::::::::: | 15,50-16,00 | P.P. | T11 |
3Bi | 15,30-16,30 | :::::::::: | :::::::::: | 16,00-16,10 | T.A. | T11 |
4Bi | 16,30-17,00 | :::::::::: | :::::::::: | 16,30-16,40 | A.R. | T11 |
classe | orario | aula | ||||
3Ai serale | 14,30-15,00 | T7 | ||||
4Ai serale | 15,00-15,30 | T8 |
giovedì 12 maggio 2022 | ||||||
classe | orario | verifica PEI | Alunno PEI | verifica PDP | alunno PDP | aula |
1Di | 14,30-15,20 | 14,30-14,40 | M.A. | :::::::::: | :::::::::: | 1,10 |
1Di | 14,30-15,20 | 14,40-14,50 | T.G. | 14,50-15,00 | M.A. | 1,10 |
2Di | 15,20-16,00 | 15,20-15,30 | N.G. | 15,30-15,40 | M.A. | 1,10 |
3Di | 16,00-17,00 | 16,00-16,10 | M.W. | 16,20-16,30 | E.G. | 1,6 |
3Di | 16,00-17,00 | 16,10-16,20 | E.B. | 16,30-16,40 | C.C. | 1,6 |
4Di | 17,00-17,20 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
1Gi | 17,20-18,00 | 17,20-17,30 | Q.C. | 17,30-17,40 | F.R. | 1,7 |
2Gi | 18,00-18,30 | 18,00-18,10 | D.A.J. | :::::::::: | :::::::::: | 1,7 |
3Gi | 18,30-19,00 | 18,30-18,40 | A.V. | :::::::::: | :::::::::: | 1,8 |
1Ai | 14,30-15,20 | 14,30-14,40 | B.N. | 14,40-14,50 | D.M.G. | T11 |
1Ai | 14,30-15,20 | :::::::::: | :::::::::: | 14,50-15,00 | I.C. | T11 |
2Ai | 15,20-15,50 | 15,20-15,30 | M.L. | :::::::::: | :::: | T11 |
3Ai | 15,50-16,30 | 15,50-16,00 | U.F. | 16,00-16,10 | C.M. | T10 |
4Ai | 16,30-16,50 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::: | T10 |
classe | orario | aula | ||||
4Ag serale | 14,30-15,00 | T7 | ||||
3Ag serale | 15,00-15,30 | T8 |
venerdì 13 maggio 2022 | ||||||
classe | orario | verifica PEI | Alunno PEI | verifica PDP | alunno PDP | aula |
4Fi | 14,30-14,50 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | 1,10 |
3Fi | 14,50-15,20 | 14,50-15,00 | P.M. | :::::::::: | :::::::::: | 1,10 |
2Fi | 15,00-15,40 | 15,00-15,10 | B.P. | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
2Fi | 15,00-15,40 | 15,10-15,20 | B.G. | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
1Fi | 15,40-16,10 | 15,40-15,50 | D.F.A. | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
1Hi | 16,10-16,50 | 16,10-16,20 | V.G. | 16,20-16,30 | M.A. | 1,7 |
2Hi | 16,50-17,20 | 16,50-17,00 | P.L. | :::::::::: | :::::::::: | 1,7 |
1Mi | 17,20-18,20 | 17,20-17,30 | A.A. | 17,40-17,50 | P.E. | 1,8 |
1Mi | 17,20-18,20 | 17,30-17,40 | M.F.P. | 17,50-18,00 | I.L. | 1,8 |
1Li | 18,20-18,50 | 18,20-18,30 | B.V. | :::::::::: | :::::::::: | |
1Aman | 14,30-15,30 | 14,30-14,40 | D.A. | 14,40-14,50 | D.L.P. | T10 |
1Aman | 14,30-15,30 | :::::::::: | :::::::::: | 14,50-15,00 | P.L. | T11 |
1Aman | 14,30-15,30 | :::::::::: | :::::::::: | 15,00-15,10 | P.S. | T11 |
2Aman | 15,30-16,10 | 15,30-15,40 | D.A.F.P. | :::::::::: | :::: | T11 |
2Aman | 15,30-16,10 | 15,40-15,50 | V.F. | :::::::::: | :::: | T11 |
1B grafica | 16,10-16,40 | 16,10-16,20 | B.F. | :::::::::: | :::: | T11 |
2B grafica | 16,40-17,10 | 16,40-16,50 | P.R.M. | :::::::::: | :::: | T10 |
3B grafica | 17,10-17,50 | 17,10-17,20 | C.C. | :::::::::: | :::: | T10 |
3B grafica | 17,10-17,50 | 17,20-17,30 | R.E | :::::::::: | :::: | Lab 6 |
4B grafica | 17,50-18,20 | :::::::::: | :::::::::: | 17,50-18,00 | M.F. | Lab 6 |
lunedì 16 maggio 2022 | ||||||
classe | orario | verifica PEI | Alunno PEI | verifica PDP | alunno PDP | aula |
4Ci | 14,30-14,50 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | 1,10 |
3Ci | 14,50-15,30 | 14,50-15,00 | T.G. | 15,00-15,10 | S.F. | 1,10 |
2Ci | 15,30-16,00 | 15,30-15,40 | N.A. | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
1Ci | 16,00-16,50 | 16,00-16,10 | Z.M. | 16,20-16,30 | I.L. | 1,6 |
1Ci | 16,00-16,50 | 16,10-16,20 | T.L. | :::::::::: | :::::::::: | 1,6 |
1Ag | 16,50-17,30 | :::::::::: | :::::::::: | 16,50-17,00 | O.N. | 1,7 |
1Ag | 16,50-17,30 | :::::::::: | :::::::::: | 17,00-17,10 | C.F.R. | 1,7 |
2Ag | 17,30-18,10 | 17,30-17,40 | V.A.P. | 17,40-17,50 | L.D. | 1,7 |
3Ag | 18,10-18,30 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | 1,8 |
4Ag | 18,30-19,20 | :::::::::: | :::::::::: | 18,30-18,40 | M.C. | 1,6 |
4Ag | 18,30-19,20 | :::::::::: | :::::::::: | 18,40-18,50 | P.F. | 1,6 |
4Ag | 18,30-19,20 | :::::::::: | :::::::::: | 18,50-19,00 | F.L. | 1,6 |
1A grafica | 14,30-15,00 | 14,30-14,40 | L.A. | :::::::::: | :::: | T10 |
2A grafica | 15,00-15,20 | :::::::::: | :::::::::: | :::::::::: | :::: | T10 |
3A grafica | 15,20-16,10 | 15,20-15,30 | R.L. | 15,30-15,40 | D.P.C. | T11 |
3A grafica | 15,20-16,10 | 15,40-15,50 | L.G.D. | :::::::::: | :::: | T11 |
4A grafica | 16,10-16,50 | 16,10-16,20 | M.F. | :::::::::: | :::: | lab 6 |
4A grafica | 16,10-16,50 | 16,20-16,30 | P.S. | :::::::::: | :::: | |
1Ii | 16,40-17,10 | 16,40-16,50 | D.A.M. | :::::::::: | :::: |
Allegati:
Afragola, 8/04/2022 |
Il Dirigente Scolastico |