Convocazione Consigli di Classe / GLO attraverso la piattaforma di Google Meet
COMUNICAZIONE N: 341
Ai Docenti delle classi
Alle Funzioni Strumentali d’Inclusione
Ai rappresentanti dei genitori
Ai rappresentanti degli alunni
All’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di Competenza
e p.c. D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe / GLO attraverso la piattaforma di Google Meet.
Si comunica ai Docenti e agli Specialisti delle Aziende Sanitarie Locali di intestazione che a partire dal giorno 11 MARZO 2024 sono convocati i GLO secondo il calendario di seguito riportato, per la discussione dei seguenti punti all’0.d.g.:
- Verifica intermedia dei PEI e PDP.
Gli incontri si terranno secondo le seguenti modalità:
- I Genitori degli alunni interessati, i docenti coordinatori di classe, i docenti di sostegno e le Funzioni Strumentali d’Inclusione parteciperanno in presenza;
- Gli specialisti dell’“Unità di valutazione multidisciplinare” delle Asl Locali e tutti i docenti del consiglio parteciperanno attraverso la piattaforma di Google Meet utilizzando il seguente link: https://meet.google.com/oen-euht-kqi
Con riferimento al d.lgs.165/2001, in particolare agli art. 17, c. I-bis, e 25. c. 5 e al T.U. 297/1994 art. 5 comma 8, II Dirigente Scolastico delega i docenti coordinatori a presiedere il consiglio delle rispettive classi
LUNEDÌ 11 MARZO 2024 | |||||||||
CL | SEZ | Orario | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP |
1 | Ag | 15:00-15:50 | **** | — | — | **** | **** | **** | **** |
2 | Ag | 15:50-16:40 | **** | **** | **** | **** | **** | — | — |
3 | Ag | 16:40-16:50 | — | — | — | **** | — | — | — |
4 | Ag | 16:50-17:00 | **** | — | — | — | — | — | — |
1 | Bgr | 17:00-17:10 | **** | — | — | — | — | — | — |
2 | Bgr | 17:10-17:30 | **** | **** | — | — | — | — | — |
3 | Bgr | 17:30-17:40 | **** | — | — | — | — | — | — |
4 | Bgr | 17:40-18:00 | **** | — | — | **** | — | — | — |
5 | Bgr | 17:50-18:00 | **** | — | — | — | — | — | — |
1 | Agr | 18:10-18:50 | **** | **** | — | **** | **** | — | |
2 | Agr | 18:50-19:10 | **** | **** | — | — | — | — | — |
3 | Agr | 19:10-19:30 | **** | — | — | **** | — | — | — |
5 | Agr | 19:30-19:50 | **** | — | — | **** | — | — | — |
4 | Agr | 19:50-20:10 | — | — | — | **** | **** | — | — |
MARTEDÌ 12 MARZO 2024 | |||||||||
CL | SEZ | Orario | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP |
5 | Ai | 15:00-15:10 | — | — | — | **** | — | — | — |
4 | Ai | 15:10-15:30 | — | — | — | **** | **** | — | — |
3 | Ai | 15:30-16:10 | **** | **** | **** | **** | — | — | — |
2 | Ai | 16:10-16:20 | — | — | — | **** | — | — | — |
1 | Ai | 16:20-16:50 | **** | — | — | **** | **** | — | — |
5 | Bi | 16:50-17:20 | **** | — | — | **** | **** | — | — |
4 | Bi | 17:20-17:30 | — | — | — | **** | — | — | — |
3 | Bi | 17:30-17:40 | **** | — | — | — | — | — | — |
2 | Bi | 17:40-18:10 | **** | **** | — | **** | — | — | — |
1 | Bi | 18:10-18:30 | **** | — | — | **** | — | — | — |
1 | Ei | 18:30-18:40 | **** | — | — | — | — | — | — |
2 | Ei | 18:40-19:30 | **** | **** | — | **** | **** | **** | — |
3 | Ei | 19:30-20:10 | **** | **** | **** | **** | — | — | — |
4 | Ei | 20:10-20:20 | — | — | — | **** | — | — | — |
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024 | |||||||||
CL | SEZ | Orario | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP |
1 | Amod | 15:00-15:10 | **** | — | — | — | — | — | — |
1 | Bmod | 15:10-15:50 | **** | **** | **** | **** | — | — | — |
1 | Ci | 15:50-16:10 | **** | — | — | **** | — | — | — |
2 | Ci | 16:10-16:30 | — | — | — | **** | **** | — | — |
3 | Ci | 16:30-17:00 | **** | **** | — | **** | — | — | — |
4 | Ci | 17:00-17:10 | **** | — | — | — | — | — | — |
5 | Ci | 17:10-17:20 | **** | — | — | — | — | — | — |
1 | Gi | 17:20-17:50 | **** | **** | — | **** | — | — | — |
2 | Gi | 17:50-18:00 | **** | — | — | — | — | — | — |
3 | Gi | 18:00-18:30 | **** | — | — | **** | **** | — | — |
4 | Gi | 18:30-18:40 | **** | — | — | — | — | — | — |
5 | Gi | 18:40-19:00 | — | — | — | **** | **** | — | — |
GIOVEDÌ 14 MARZO 2024 | |||||||||
CL | SEZ | Orario | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP |
1 | Fi | 15:00-15:20 | **** | **** | — | — | — | — | — |
2 | Fi | 15:20-15:40 | **** | — | — | **** | — | — | — |
3 | Fi | 15:40-15:50 | **** | — | — | — | — | — | — |
4 | Fi | 15:50-16-10 | **** | **** | — | — | — | — | — |
5 | Fi | 16:10-16:50 | **** | — | — | **** | **** | **** | — |
1 | Di | 16:50-17:20 | **** | — | — | **** | **** | — | — |
2 | Di | 17:20-1740 | **** | — | — | **** | — | — | — |
3 | Di | 17:40-18:00 | **** | — | — | **** | — | — | — |
4 | Di | 18:10-18:30 | **** | **** | — | — | — | — | — |
5 | Di | 18:30-19:00 | **** | **** | — | **** | — | — | — |
1 | Hi | 19:00-19:50 | **** | **** | — | **** | **** | **** | — |
VENERDÌ 15 MARZO 2024 | |||||||||
CL | SEZ | Orario | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP | Alunno PDP |
1 | Aman | 15:00-16:00 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | — |
2 | Aman | 16:00-16:30 | **** | **** | — | **** | — | — | — |
3 | Aman | 16:30-17:30 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
4 | Aman | 17:30-18:00 | **** | **** | **** | — | — | — | — |
1 | Ar | 18:00-18:40 | **** | — | — | **** | **** | **** | — |
2 | Ar | 18:40-19:00 | **** | — | — | **** | — | — | — |
4 | Ar | 19:00-19:10 | **** | — | — | — | — | — | — |
3 | Ar | 19:10-19:40 | — | — | — | **** | **** | **** | — |
Afragola, 17/02/2024 |
Il Dirigente Scolastico |