Convocazione Consigli di Classe e GLO in presenza
COMUNICAZIONE N. 43
Ai Docenti delle classi
Alle Funzioni Strumentali d’Inclusione
Ai rappresentanti dei genitori
Ai rappresentanti degli alunni
All’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di Competenza
e p.c. D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e GLO in presenza
Sono convocati i Consigli di Classe nei giorni 23-27 ottobre 2023, con il seguente ordine del giorno
- Insediamento del consiglio;
- Proposta nomina segretario del consiglio di classe;
- Andamento didattico – disciplinare;
- Programmazione di classe coordinata;
- Proposte visite e viaggi di Istruzione;
- Individuazione alunni con BES e stesura PDP;
- Progettazione Educazione Civica per le classi 3^ – 4^ – 5^;
- Compilazione del PFI (percorsi professionali)
A seguire sono convocati i GLO degli alunni DA con il seguente odg:
- Insediamento GLO;
- Stesura PEI.
Lunedì 23 ottobre 2023 | |||||||||||||||
CL | SEZ | Orario | Aula | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | CL | SEZ | Orario | Aula | Alunno PEI | Alunno PEI | Alunno PEI | ||
1 | Ag | 14.30-15.20 | T.2 | **** | **** | 1 | Amod | 14.30-15.10 | T.4 | **** | |||||
2 | Ag | 15.20-16.20 | T.2 | **** | **** | **** | 1 | Bmod | 15.10-16.00 | T.4 | **** | **** | |||
3 | Ag | 16.20-16.50 | T.3 | 1 | Aman | 16.00-17.00 | T.5 | **** | **** | **** | |||||
4 | Ag | 16.50-17.30 | T.3 | **** | 2 | Aman | 17.00-17.50 | T.5 | **** | **** | |||||
5 | Ag | 17.30-18.00 | T.3 | 3 | Aman | 17.50-18.50 | T.6 | **** | **** | **** | |||||
4 | Aman | 18.50-19.50 | T.6 | **** | **** | **** | |||||||||
Martedì 24 ottobre 2023 | |||||||||||||||
5 | Fi | 14.30-15.10 | T.2 | **** | 1 | Ei | 14.30-15.10 | T.5 | **** | ||||||
4 | Fi | 15.10-16.00 | T.2 | **** | **** | 2 | Ei | 15.10-16.00 | T.5 | **** | **** | ||||
3 | Fi | 16.00-16.40 | T.2 | **** | 3 | Ei | 16.00-17.00 | T.4 | **** | **** | **** | ||||
2 | Fi | 16.40-17.40 | T.3 | **** | **** | **** | 1 | Ar | 17.00-17.50 | T.6 | **** | **** | |||
1 | Fi | 17.40-18.30 | T.3 | **** | **** | 2 | Ar | 17.50-18.30 | T.6 | **** | |||||
5 | Ei | 18.30-19.00 | T.4 | 3 | Ar | 18.30-19.00 | T.5 | ||||||||
4 | Ei | 19.00-19.30 | T.4 | 4 | Ar | 19.00-19.40 | T.5 | **** | |||||||
5 | Ar | 19.40-20.10 | T.5 | ||||||||||||
Mercoledì 25 ottobre 2023 | |||||||||||||||
1 | Agr | 14.30-15.40 | T.2 | **** | **** | 5 | Bgr | 14.30-15.10 | T.5 | **** | |||||
2 | Agr | 15.40-16.30 | T.2 | **** | **** | 4 | Bgr | 15.10-15.50 | T.5 | **** | |||||
3 | Agr | 16.30-17.10 | T.3 | **** | 3 | Bgr | 15.50-16.30 | T.5 | **** | ||||||
4 | Agr | 17.10-17.40 | T.3 | 1 | Gi | 16.30-17.20 | T.6 | **** | **** | ||||||
5 | Agr | 17.40-18.20 | T.3 | **** | 2 | Gi | 17.20-18.00 | T.6 | **** | ||||||
1 | Bgr | 18.20-19.00 | T.4 | **** | 3 | Gi | 18.00-18.40 | T.2 | **** | ||||||
2 | Bgr | 19.00-19.50 | T.4 | **** | **** | 4 | Gi | 18.40-19.20 | T.2 | **** | |||||
5 | Gi | 19.20-19.50 | T.2 | ||||||||||||
Giovedì 26 ottobre 2023 | |||||||||||||||
1 | Ci | 14.30-15.10 | T.2 | **** | 5 | Di | 14.30-15.20 | T.4 | **** | **** | |||||
2 | Ci | 15.10-15.40 | T.2 | 4 | Di | 15.20-16.10 | T.4 | **** | **** | ||||||
3 | Ci | 15.40-16.30 | T.3 | **** | **** | 3 | Di | 16.10-16.50 | T.4 | **** | |||||
4 | Ci | 16.30-17.10 | T.3 | **** | 2 | Di | 16.50-17.30 | T.5 | **** | ||||||
5 | Ci | 17.10-17.50 | T.3 | **** | 1 | Di | 17.30-18.10 | T.5 | **** | ||||||
1 | Hi | 18.10-19.00 | T.4 | **** | **** | ||||||||||
Venerdì 27 ottobre 2023 | |||||||||||||||
1 | Ai | 14.30-15.10 | T.2 | **** | 5 | Bi | 14.30-15.10 | T.4 | **** | ||||||
2 | Ai | 15.10-15.40 | T.2 | 4 | Bi | 15.10-15.40 | T.4 | ||||||||
3 | Ai | 15.40-16.40 | T.3 | **** | **** | **** | 3 | Bi | 16.30-17.10 | T.4 | **** | ||||
4 | Ai | 16.40-17.10 | T.3 | 2 | Bi | 15.40-16.30 | T.5 | **** | **** | ||||||
5 | Ai | 17.10-17.40 | T.3 | 1 | Bi | 17.10-17.40 | T.5 | **** |
Le classi del corso serale utilizzeranno le aule del 1^ piano
Lunedi 23 ottobre 2023 | |||
CL | SEZ | Orario | Aula |
3 | Ag serale | 14.30-15.00 | T.7 |
4 | Ag serale | 15.00-15.30 | T.7 |
5 | Ag serale | 15.30-16.00 | T.7 |
Martedì 24 ottobre 2023 | |||
CL | SEZ | Orario | Aula |
3 | Ai serale | 14.30-15.00 | T.7 |
4 | Ai serale | 15.00-15.30 | T.7 |
5 | Ai serale | 15.30-16.00 | T.7 |
Mercoledì 25 ottobre 2023 | |||
3 | Amod serale | 15.00-15.30 | T.12 |
N.B. Il Verbale del GLO avrà una numerazione successiva al verbale del C. di c. con una durata di 10 min per agni PEI.
Si Allegano:
- VERBALE GLO iniziale (approv PEI)
- Format Verbale-CdC-n.1
- Adesione visite guidate a.s. 2023-24 (vers. docx)
- 5a.Programmata_CDC_BIENNIO tecnico_a.s.23-24
- 5b.Programmata_CDC_TRIENNIO tecnico_a.s.23-24
- 6a.Programmata_CDC_BIENNIO professionale_manutenzione_a.s. 2023-24
- 6b.Programmata_CDC_TRIENNIO_ professionale_manutenzione_a.s. 2023-24
- 6c.Programmata_CDC_BIENNIO professionale_moda_a.s. 2023-24
- 7.PFI 2023-2024
- 8.Format UDA_professionale 2023-24
- 10.Format UDA trasversale
Afragola, 26/09/2023 |
Il Dirigente Scolastico |