Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07 – a.s. 2022/2023
COMUNICAZIONE N. 466
Ai Genitori
Alunni
Docenti
DSGA
Oggetto: Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07 – a.s. 2022/2023.
Si comunica che nel giorno 13 Luglio 2023 si svolgeranno le prove orali relative agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07. Pertanto docenti, alunni e personale ATA sono invitati a prendere visione del sotto indicato calendario.
CALENDARIO PROVE ORALI – RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2022/2023
Disciplina | Classi | Orario | Docente | Numero alunni | Aula |
Matematica | 3Ai – 4Ai | Dalle 8:00 | Caporale R. | 2 +1 | T12 |
Matematica | 3Bi-4Bi | Dalle 8.00 | Aruta A. | 6+1 | T9 |
Matematica | 1Ei-2Ei-3Ei-4Ei | Dalle 8.00 | Martino A. | 1+3+2+3 | T10 |
Matematica | 2Fi-4Fi | Dalle 8:00 | Lauritano F. | 5+5 | T8 |
Matematica | 2Gi-3Gi | Dalle 8:00 | De Ruberto C. | 3+2 | T8 |
Matematica | 1Bgr – 3Bgr – 4Bgr – 2Di – 2Hi- 4Di -2Am | Dalle 8.00 | Buonadonna F. | 1+2+1+3+1+1+2 | T11 |
Matematica | 2Agr – 3Agr | Dalle 8.00 | Giarrusso A. | 2+2 | T12 |
Matematica | 1Ar – 2Ar – 1Di – 1Ii -1Am | Dalle 8.00 | Castaldo V. | 6+ 1+2+3+1 | T7 |
Matematica | 1Ag – 2Ag – 4Ag | Dalle 8.00 | Esposito L. | 2+1+1 | T6 |
Chimica | 1Ci | Dalle 8.00 | Cirillo N. | 1 | T5 |
Chimica | 2Hi | Dalle 8.00 | Petrella G. | 1 | T5 |
Chimica | 2Di – 2Ei – 2Fi | Dalle 8.00 | Migliuolo A. | 6+4+8 | T4 |
Fisica | 1Ci – 1Ar -2Hi | Dalle 8.00 | Sessa G. | 1+2+1 | T3 |
Fisica | 1Ag – 1Agr – 1Bgr – 2Bgr | Dalle 8.00 | Loffredo Luigi | 1+1+1+2 | T3 |
Fisica | 1Di – 1Ei – 1Fi – 2Di – 2Ei – 2Fi | Dalle 8.00 | Visconti G. | 2+1+1+4+2+4 | Lab STEM |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 2Gi | Dalle 8.00 | Capuano P.
Zona G. |
5 | Lab STEM |
TI/STA/Informatica/TPS | 1Ei – 2Ei-3Ei-4Ei | Dalle 8.00 | De Mase P. | 1+4+3+4 | 1.8 |
STA | 2Hi | Dalle 9.00 | Lampitelli A. | 1 | 1.8 |
Italiano/Storia | 3Di | Dalle 9.00 | Della Vecchia A. | 4 | 1.9 |
Italiano/Storia | 4Bi | Dalle 9.00 | Galluccio A. | 1 | 1.9 |
Storia | 3Gi | Dalle 9.00 | Piccolo M.G. | 1 | 1.9 |
Italiano/Storia | 4Ag | Dalle 9.00 | Spiniello R. | 2 | 1.6 |
Italiano/Storia | 1Ag – 1Agr – 1Am | Dalle 9.00 | Ciampa G. | 2+2+5 | 1.6 |
Italiano/Storia | 2Bgr -2Am-3Am | Dalle 9.00 | Giordano D. | 2+1+2 | 1.6 |
Inglese | 2Ai-3Ai-3Ar | Dalle 9.00 | Tortora I. | 3+1+1 | 1.5 |
Inglese | 1Di-2Di-3Di-4Di – 2Ar | Dalle 9.00 | Mancini G. | 2+2+5+2+1 | 1.5 |
Inglese | 1Ag-2Ag | Dalle 9.00 | Russo L. | 2+3 | 1.4 |
Inglese | 2Bgr | Dalle 9.00 | Minale R. | 1 | 1.4 |
Inglese | 4Fi | Dalle 9.00 | Tignola G. | 3 | 1.3 |
Inglese | 1Ii – 1Ar -2Am | Dalle 9.00 | Tabacchini S. | 1+2+1 | 1.3 |
Diritto | 1Bgr – 2Bgr – 2Gi | Dalle 9.00 | Di Pasquale P. | 1+2+1 | 1.2 |
Geografia | 1Di | Dalle 9.00 | Gelsomino I. | 1 | 1.2 |
TPP | 3Bgr | Dalle 9.00 | La Sala F. | 1 | T.12 |
Informatica | 4Ai – 4Bi | Dalle 9.00 | Paolone D. | 4+2 | T5 |
Informatica/Sistemi e Reti | 3Ai-3Bi-4Bi | Dalle 9.00 | Silvestri S. | 2+2+1 | T5 |
Informatica | 3Ci | Dalle 9.00 | Cesaro P. | 7 | T6 |
Sistemi e Reti | 4Di | Dalle 9.00 | Giammona I. | 2 | T6 |
Informatica/Sistemi e Reti | 3Ei | Dalle 9.00 | Tufano G. | 3+1 | T3 |
Informatica | 4Ei-4Fi | Dalle 9.00 | D’Angelo A.M. | 4+5 | T3 |
T.P.S. | 3Bi | Dalle 10.00 | Oliva P. | 3 | T9 |
T.P.S. | 3Gi | Dalle 10.00 | Imperatrice A. | 1 | T9 |
Telecomunicaz. | 3Ai-3Gi-4Fi | Dalle 10.00 | De Felice A. | 1+1+5 | 1.9 |
EL – ELTR | 3Ar | Dalle 10.00 | De Felice A. | 2 | 1.9 |
Afragola, 3/07/2023 |
Il Dirigente Scolastico |