Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07 – ERRATA CORRIGE
COMUNICAZIONE N.433
Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Oggetto: Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07- ERRATA CORRIGE.
Si comunica che nel giorno 12 luglio 2022, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, si svolgeranno le prove orali relative agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07. Pertanto docenti, alunni e personale ATA sono invitati a prendere visione del sotto indicato calendario. A seguire, avranno inizio gli scrutini finali, che termineranno il giorno 13 luglio 2022, secondo calendario che verrà pubblicato con apposita comunicazione.
CALENDARIO PROVE ORALI – RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2021/2022
Disciplina | Classi | Orario | Docente | Numero alunni | Aula |
Chimica | 1Fi-2Di-2Fi | 8:00-10:00 | Migliuolo A. | 2+7+3 | T4 |
Diritto/Ed. Civica | 2Agr – 3Ag | 9:00-10:00 | Vastano G. | 2+1 | T11 |
Fisica | 2Di-2Ei-2Fi | 9:30-11:00 | Visconti G. | 4+5+1 | Lab. Inf. 6 |
Fisica | 1Di-1Ei-1Fi | 8:00-9:30 | Visconti G. | 4+5+2 | Lab. Inf. 6 |
Fisica | 1Ag-1Bgr-2Agr | 8:00-10:00 | Loffredo L. | 1+1+1 | T3 |
Fisica | 2Hi | 8:00-10:00 | Sessa G. | 2 | T3 |
Geoped. ed Estimo | 3Ag | 10:00-11:00 | De Stefano P. | 2 | 1.2 |
Informatica | 3Bi | 10:00-11:00 | Oliva P. | 1 | T11 |
Informatica | 4Fi-4Ar | 10:00-11:00 | Esposito Faraone F. | 1+1 | T11 |
Informatica | 4Di | 10:00-11:00 | Ernani G. | 4 | T3 |
Informatica/TPS | 3Ei-4Ei | 9:30-11:00 | De Mase P. | 7+1 | T7 |
Informatica/TPS | 3Fi+4Ei | 10:00-11:00 | Fioccola G.B. | 2+1 | T3 |
Informatica/TPS | 3Fi-3Gi | 10:00-11:00 | Fusco C. | 1+4 | T3 |
Inglese | 1Ai-2Ai-2Ar-4Ai | 9:00-11:00 | Tortora I. | 4+2+1+3 | 1.9 |
Inglese | 1Ar-3Di-4Di | 9:00-10:00 | Mancini G. | 3+2+3 | 1.8 |
Inglese | 1Gi-2Bgr | 9:00-10:00 | Minale R. | 2+1 | 1.7 |
Inglese | 1Ag-2Ag | 9:00-10:00 | Russo L. | 2+3 | 1.8 |
Inglese | 3Bi | 9:00-10:00 | Scarpato P. | 2 | 1.7 |
Inglese | 4Fi | 9:00-10:00 | Tignola G. | 2 | 1.8 |
Italiano | 1Fi | 9:00-10:00 | Nuzzo F. | 1 | T11 |
Italiano | 1Ag | 9:00-10:00 | Ciampa G. | 3 | T11 |
Italiano | 2Hi | 9:00-11:00 | D’Onofrio A.A. | 5 | 1.3 |
Italiano | 3Bi | 9:00-10:00 | Galluccio A. | 2 | 1.3 |
Italiano/Storia | 1Bgr-2Bgr | 9:00-10:00 | Giordano D. | 1+1 | T11 |
Italiano/Storia | 3Di | 9:00-10:00 | Della Vecchia A. | 2 | 1.3 |
Matematica | 3Bi-4Bi-2Di-3Di-4Di | 8:00-10:00 | Di Tuccio C. | 2+1+1+1+4 | T1 |
Matematica | 2Ag-4Ag | 8:00-10:00 | Esposito L. | 4+4 | T10 |
Matematica | 1Bi-2Bi-2Bgr-4Bgr | 8:00-10:00 | Buonadonna F. | 2+5+2+2 | T10 |
Matematica | 1Fi-2Fi-3Fi-4Fi | 8:00-11:00 | Lauritano F. | 2+1+4+3 | T9 |
Matematica | 1Gi-2Gi-3Gi | 8:00-10:00 | De Ruberto C. | 1+1+1 | T6 |
Matematica | 1Hi-1Li-2Hi | 8:00-11:00 | Giarrusso A. | 1+1+7 | T6 |
Matematica | 2Ai-4Ai | 8:00-10:00 | Caporale R. | 2+3 | T8 |
Matematica | 2Ei | 8:00-10:00 | Martino A.M. | 4 | T1 |
Prog. Costr. Impianti | 3Ag | 10:00-11:00 | Di Chiara U. | 4 | 1.2 |
Prog. Costr. Impianti | 4Ag | 10:00-11:00 | Comparelli V. | 3 | 1.2 |
Sistemi e Reti | 3Ei-4Ei | 10:00-11:00 | Tufano G. | 2+2 | T11 |
Sistemi e Reti | 4Fi | 10:00-11:00 | Vitulano C. | 1 | T11 |
Sistemi e Reti | 3Bi-4Bi | 10:00-11:00 | Silvestri S. | 5+2 | T5 |
STA | 2Ai | 10:00-11:00 | Esposito M. | 1 | T4 |
STA/Sistemi Autom./Elettr. ed Elettrotecn./TPSE | 2Ar-3Ar-4Ar | 9:00-11:00 | De Felice A. | 4+4+(4+2) | 1.6 |
Tec. Informatica | 1Ag | 10:00-11:00 | Paolone D. | 4 | T4 |
Tec. Informatica | 1Gi-1Hi | 10:00-11:00 | Sepe M.G. | 1+1 | T4 |
Tec. Informatica/ STA | 1Ei-2Ei | 8:00-9:30 | De Mase P. | 1+4 | T7 |
Tec. Informatica/Informatica | 1Bgr-3Ci | 10:00-11:00 | Ronca A. | 2+5 | T5 |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 1Ei-1Li | 9:00-10:00 | Zona G.C. | 2+1 | 1.11 |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 1Gi-1Hi-2Hi | 9:00-11:00 | Mignone C. | 4+1+4 | 1.11 |
Telecomunicaz./ Elettr. ed Elettrotecn./TPSE | 3Bi-3Fi-3Gi-4Fi 4Ar | 8:00-11:00 | Devastato M. | 1+4+4+5+(3+4) | 1.5 |
TPS | 4Di | 10:00-11:00 | Iannuzzi R. | 2 | T3 |
Afragola, 11/07/2022 |
Il Dirigente Scolastico |