Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07
Comunicazione N. 230
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
DSGA
Sede
Oggetto: Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07.
Si comunica che nel giorno 12 Luglio 2019 si svolgeranno le prove orali, relative agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso, ai sensi dell’O.M. 92/07.
Pertanto docenti, alunni e personale ATA sono invitati a prendere visione del sotto indicato calendario.
CALENDARIO PROVE ORALI 12/07/2019 – RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2018/2019
Disciplina | Classi | Orario | Docente | Numero alunni | Aula | |
Matematica | 1Ai-2Ai-3Ai-4Ai | Dalle 8.00 | Caporale R. | 7+2+2+1 | T5 | |
Matematica | 1Bi-2Bi-3Bi-4Bi | Dalle 8.00 | Aruta A. | 2+6+2+2 | 1.4 | |
Matematica | 1Ei-2Ei-3Ei-4Ei | Dalle 8.00 | Salerno A. | 4+7+6+6 | T.10 | |
Matematica | 1Di-2Di-3Di-4Di | Dalle 8.00 | Di Tuccio C. | 3+2+3 | T6 | |
Matematica | 2Agr-3Agr-4Agr | Dalle 8.00 | Silvestro C. | 1+2+7+2 | T4 | |
Matematica | 1Ag-3Ag-4Ag | Dalle 8.00 | Esposito L. | 4+1+2 | T4 | |
Matematica | 1Fi-2Fi-3Fi-4Fi | Dalle 8:30 | Lauritano F. | 3+1+1+2 | T2 | |
Matematica | 1Gi-2Gi-1Bgr | Dalle 8.30 | Castaldo V. | 5+6+1 | T4 | |
Matematica | 1Hi-1Ii | Dalle 8.30 | Martino A. | 2+1 | T1 | |
Chimica | 1Bi-1Ci-1Gi-1Ii | Dalle 9.00 | Tempra F. | 1+1+1+1 | 1.6 | |
Chimica | 1Ei-2Di-2Ei-2Fi | Dalle 8.30 | Migliuolo A. | 1+2+7+4 | 1.3 | |
Diritto+Ctc | 1Ci | Dalle 8.30 | Genova A. | 2 | 1.9 | |
Diritto+Ctc | 1Ag-1Agr-2Agr-3Ag-3Agr-4Ag-4Agr | Dalle 9.00 | Lucia M. Stella | 3+1+1+1+5+2+3 | 1.9 | |
Fisica | 1Fi-2Fi-2Bgr-1Li | Dalle 9.00 | Visconti G. | 5+3+1+3 | 1.8 | |
Fisica | 1Ci-1Ag | Dalle 10.00 | Crispino S. | 5+1 | 1.8 | |
Fisica | 1Di-2Di-1Gi-2Gi | Dalle 10.00 | Sessa G. | 4+2+4+3 | T11 | |
Scienze della terra /Geografia | 1Ai-2Ai-2Ci | Dalle 8.30 | Marino A. | 2+2+2 | T11 | |
Tec. Inf/TPS/Informatica | 1Ai-3Ai-4Ai | Dalle 8.00 | De Mase P. | 3+2+3 | 1.10 | |
Tec. Inf | 1Bi | Dalle 8.00 | Frattino A. | 1 | 1.10 | |
Tec. Inf/Informatica | 1Agr-3Bi | Dalle 8.00 | Martuscelli V. | 1+2 | 1.10 | |
Tec. Inf /Sistemi e Reti | 1Li-3Ai | Dalle 9.00 | Pignata G. | 2+5 | T.12 | |
STA/Sistemi e Reti | 2Bi-3Bi | Dalle 9.00 | Silvestri S. | 4+1 | T.12 | |
Informatica/T.P.S. | 3Ci-4Ei | Dalle 9.00 | Farese R. | 6+2 | T.12 | |
Sistemi e Reti | 4Ci | Dalle 9.00 | La Gatta L. | 2 | T.12 | |
STA/PM | 2Agr-2Bgr-4Agr | Dalle 9.00 | De Laurentiis F. | 2+1+1 | 1.1 | |
Tec. Inf | 1Di | Dalle 9.00 | Ernani G. | 1 | 1.5 | |
Informatica | 3Di-3Ei | Dalle 8.00 | Iannuzzi R. | 3+4 | 1.5 | |
Informatica | 3Fi | Dalle 9.00 | Esposito F. | 2 | 1.5 | |
Telecomunicazioni | 3Bi-3Fi | Dalle 10.00 | De Felice A. | 1+1 | Lab. Tel. | |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 1Ai-1Agr-2Ai-2Agr-2Bgr | Dalle 10.00 | Bencivenga M. | 1+3+1+5+1 | T2 | |
Inglese | 1Ai-2Ai-3Ai-4Ai-1Li | Dalle 10.00 | Tortora I. | 2+3+4+1+3 | 1.6 | |
Inglese | 1Bi-2Bi-3Bi-1Fi-2Fi | Dalle 10.00 | Scarpato P. | 1+3+1+1+1+2 | 1.2 | |
Inglese | 1Ci-2Ci-3Ci-4Ci-2Gi | Dalle 8.00 | Ferrara M. | 4+2+2+5+4 | T8 | |
Inglese | 1Di-2Di-3Di-1Hi | Dalle 9.00 | Mancini G. | 4+3+3+3 | T9 | |
Inglese | 1Ag-3Ag-4Ag | Dalle 8.30 | Russo L. | 1+2+1 | T8 | |
Inglese | 1Agr-1Bgr-3Agr-4Agr | Dalle 9.00 | Malafronte M. | 3+3+1+2 | T9 | |
Italiano/Storia | 1Bi-4Bi | Dalle 8.00 | Galluccio A. | 1+1+1 | T3 | |
Italiano/Storia | 1Ci-3Ci-4Ci | Dalle 8.00 | Salzano A. | 3+1+1+1+1 | 1.3 | |
Italiano | 2Ei-3Di | Dalle 10.00 | Iavarone R. | 1+2 | T3 | |
Italiano/Storia | 1Agr-2Ag | Dalle 8.00 | Ciampa G. | 1+2 | T3 | |
Italiano/Storia | 3Ag-4Ag | Dalle 10.00 | Vitale L. | 1+2+2 | T3 | |
Italiano/Storia | 3Agr-4Agr | Dalle 9.00 | Balletta I.(70) | 1+2+1 | 1.1 | |
Teoria della Comunicazione | 3Agr | Dalle 9.00 | Balletta I.(70) | 1 | 1.1 | |
Topografia | 3Ag-4Ag | Dalle 9.00 | Minieri A. | 2+2 | T10 | |
Geopedologia | 3Ag | Dalle 9:00 | Formicola B. | 1 | T10 | |
TPP | 3Agr-4Agr | Dalle 9:00 | Cristiano A. | 5+1 | LabG |
Afragola, 2/07/2019 |
Il Dirigente Scolastico |