Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07.
Comunicazione N. 233
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
DSGA
Sede
Oggetto: Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07.
Si comunica che nel giorno 13 Luglio 2018 si svolgeranno le prove orali, relative agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso, ai sensi dell’O.M. 92/07.
Pertanto docenti, alunni e personale ATA sono invitati a prendere visione del sotto indicato calendario.
CALENDARIO PROVE ORALI – RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2017/2018
Disciplina | Classi | Orario | Docente | Numero alunni | Aula | |
Matematica | 2Ai-3Ai-4Ai | Dalle 8.30 | Caporale R. | 2+7+2 | 1.7 | |
Matematica | 1Bi-2Bi-3Bi-4Bi | Dalle 8.00 | Aruta A. | 3+5+6+6 | 1.4 | |
Matematica | 1Ei-2Ei-3Ei | Dalle 8.00 | Salerno A. | 3+1+3 | T.10 | |
Matematica | 2Ci | Dalle 8.00 | D’Avino A. | 2 | T1 | |
Matematica | 1Di-2Di-3Di-4Di | Dalle 8.00 | Di Tuccio C. | 1+4+3+5 | T6 | |
Matematica | 1Agr-2Agr-3Agr-4Agr | Dalle 8.00 | Silvestro C. | 2+1+6+6 | T3 | |
Matematica | 2Ag-3Ag-4Ag | Dalle 8.00 | Esposito L. | 1+2+4 | T4 | |
Matematica | 1Ai-1Ci-1Gi-4Ei | Dalle 8:30 | Lauritano F. | 2+3+1+3 | T2 | |
Matematica | 2Fi | Dalle 8.30 | Mazzarella G. | 1 | T1 | |
Chimica | 1Bi-2Ci-1Gi | Dalle 9.00 | Fiacco A. | 2+2+2 | 1.6 | |
Chimica | 1Di-1Fi-2Di-2Ei-2Fi | Dalle 8.00 | Migliuolo A. | 3+2+4+6+4 | 1.3 | |
Chimica | 1Ag-1Bgr-1Hi | Dalle 8.00 | Tempra F. | 2+1+2 | 1.6 | |
Diritto+Ctc | 1Ai-2Ai-2Ci | Dalle 8.00 | Genova A. | 2+1+1 | 1.9 | |
Diritto+Ctc | 2Ag-2Agr-3Agr-4Ag | Dalle 9.00 | Lucia M. Stella | 1+2+1+5 | 1.9 | |
Diritto+Ctc | 1Bgr-2Bgr | Dalle 10.00 | Esposito V. | 1+1 | 1.9 | |
Fisica | 1Fi-1Bgr-2Fi-2Bgr | Dalle 9.00 | Visconti G. | 3+2+3+6 | T5 | |
Fisica | 1Ei-1Gi-1Hi-2Bi-2Agr | Dalle 9.00 | Loffredo L. | 3+1+3+2+2+2 | T5 | |
Fisica | 1Gi-1Hi | Dalle 10.00 | Crispo S. | 1+3 | T1 | |
Scienze della terra | 1Ei-2Ei | Dalle 8.30 | Gelsomino I | 3+1 | 1.10 | |
Scienze della terra | 2Ag | Dalle 8.30 | Dinardo A. | 1 | 1.10 | |
Tec. Inf | 1Hi-1Agr-1Ei | Dalle 8.00 | Cacciapuoti B. | 1+1+1 | T.5 | |
Tec. Inf-STA-TPS | 1Ci-2Ci-2Ei-3Ci | Dalle 9.00 | Molitierno V. | 5+3+2+5 | T.13 | |
STA | 2Agr-2Bgr | Dalle 8.00 | De Laurentiis F. | 1+3 | 1.1 | |
Sistemi e Reti | 4Bi | Dalle 9.00 | Silvestri S. | 6 | T10 | |
Sistemi e Reti | 3Di-4Ci | Dalle 9.00 | Giammona I. | 3+2 | T6 | |
Sistemi e Reti | 4Ei | Dalle 10.00 | Napolitano P. | 3 | T10 | |
TPS | 4Bi-3Di | Dalle 9.00 | Martuscelli V. | 1+2 | T11 | |
TPS | 3Fi | Dalle 9.00 | Facciolli L. | 6 | T11 | |
Informatica-
Sistemi e Reti |
3Fi | Dalle 9.00 | Esposito Faraone F. | 5+10 | T8 | |
Informatica | 3Ai-4Ai | Dalle 9.00 | De Mase P. | 4+2 | 1.11 | |
Disciplina | Classi | Orario | Docente | Numero alunni | Aula | |
Informatica | 3Bi-3Ci-4Bi | Dalle 9.00 | Sorrentino C. | 4+8+2 | T7 | |
Informatica | 3Di-4Di | Dalle 8.00 | Ernani G. | 2+4 | T7 | |
Informatica | 3Ei-4Ei | Dalle 8.00 | Scarpa G. | 4+2 | T8 | |
Telecomunicazioni | 3Ei-3Fi-4Di | Dalle 9.00 | De Felice A. | 5+1+1 | LabTel. | |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 1Ai-1Bi-1Ci-2Ci-1Di-1Gi | Dalle 9.00 | Bifolci G. | 4+1+2+5+2+1 | T4 | |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 1Bgr | Dalle 10.00 | Bencivenga M. | 1 | T1 | |
Inglese | 1Ai-1Li-2Ai-3Ai-4Ai | Dalle 10.00 | Tortora I. | 4+1+7+1+2 | 1.7 | |
Inglese | 1Bi-1Ii-2Bi-3Bi | Dalle 10.00 | Scarpato P. | 2+2+2+2 | 1.2 | |
Inglese | 3Ci | Dalle 8.00 | Ferrara M. | 3 | T13 | |
Inglese | 1Di-1Hi-2Di-3Di-4Di | Dalle 9.00 | Mancini G. | 1+3+5+1+3 | 1.2 | |
Inglese | 1Ag | Dalle 8.30 | Russo L. | 3 | 1.1 | |
Inglese | 1Agr-2Agr-2Bgr-3Agr | Dalle 9.00 | Malafronte M. | 7+2+2+4 | 1.8 | |
Inglese | 2Fi-3Fi | Dalle 8.30 | Lima C. | 1+2 | 1.8 | |
Italiano/Storia | 1Gi | Dalle 10.00 | Balletta I.(70) | 1+1 | T2 | |
Storia | 1Bgr-1Hi-2Bgr | Dalle 10.00 | Giordano D. | 1+1+1 | T2 | |
Storia | 3Agr | Dalle 10.00 | Somma V. | 1 | T1 | |
Italiano/Storia | 1Li-1Ag-2Ag | Dalle 9.00 | Ciampa G. | (2+3)+(5+4)+2 | T9 | |
Italiano/Storia | 3Ci | Dalle 10.00 | Salzano A. | (1+2) | 1.10 | |
Italiano | 3Fi | Dalle 10.00 | Balletta I.(71) | 1 | 1.10 | |
Italiano/Storia | 4Ag | Dalle 10.00 | Vitale L. | (1+1) | 1.10 | |
Topografia | 3Ag-4Ag | Dalle 10.00 | Di Somma C. | 2+2 | LabTel | |
Lab. Tecnici | 4Agr | Dalle 9.00 | Cristiano A. | 1 | T1 |
Afragola, 5/07/2018 |
Il Dirigente Scolastico |