Accoglienza, Inizio attività con orario delle lezioni, Ubicazione provvisoria delle classi dal 15 Settembre al 18 Settembre per l’anno Scolastico 2021-2022
COMUNICAZIONE n. 19
Ai Genitori degli alunni
Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
e p.c. Al D.S.G.A.
SEDE
Oggetto: Pianificazione dell’Accoglienza degli alunni/ Inizio attività con orario delle lezioni /Ubicazione provvisoria delle classi e linee di camminamento per accedere alle aule , dal 15 Settembre al 18 Settembre per l’anno Scolastico 2021-2022.
1. PIANIFICAZIONE ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI
La fase di accoglienza degli alunni si svolgerà con le seguenti modalità, per consentire le misure di distanziamento ed evitare situazioni di assembramento. A tal fine, gli alunni:
- saranno accompagnati da un genitore fino al cancello pedonale esterno, per cui non è consentito a nessun genitore sostare davanti al cancello pedonale o oltrepassare lo stesso.
- dopo aver oltrepassato il cancello pedonale, all’interno dell’Istituto dovranno indossare rigorosamente la mascherina.
- saranno guidati ai tre punti di raccolta posti all’ingresso dell’Istituto, mediante l’ausilio di un’apposita segnaletica.
- saranno accolti da due docenti di classe nel punto di raccolta, dove un collaboratore scolastico effettuerà la rilevazione della temperatura corporea, mediante l’apparecchio termoscanner
- saranno accompagnati dai due docenti di classe, apri fila e serra fila, nell’aula didattica seguendo la segnaletica predisposta lungo il percorso di camminamento esterno ed interno.
- percorreranno il corridoio, ascoltando le indicazioni dei docenti e rispettando la segnaletica orizzontale posta sulla pavimentazione, in modo da mantenere la distanza di almeno un metro.
- dopo aver preso posto nel banco, non potranno togliere la mascherina,
2. INIZIO ATTIVITÀ CON ORARIO DELLE LEZIONI
Le attività didattiche avranno inizio con la fase di accoglienza che si svolgerà:
- Il giorno Mercoledì 15 Settembre 2021 solo per le Classi Prime
- Il giorno Giovedì 16 Settembre 2021 solo per le Classi Seconde
- Il giorno Venerdì 17 Settembre 2021 solo per le Classi Terze, Quarte e Quinte
- Il giorno Sabato 18 Settembre 2021 solo per le Classi Prime e Seconde.
Questa Istituzione Scolastica ha adottato un protocollo di sicurezza anti contagio da COVID 19, in conformità alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione e della Salute, finalizzato all’adozione di misure di distanziamento, di evitare situazioni di assembramento sui mezzi di trasporto e all’esterno della scuola. Pertanto, il protocollo di sicurezza adottato prevede tra le tante misure anti contagio da COVID 19:
- Ingressi scaglionati con fasce orarie diverse;
- Percorsi dedicati e dotati di opportuna segnaletica orizzontale/verticale per raggiungere ciascuna aula didattica dell’Istituto.
Alla luce della suindicata premessa, il giorno Mercoledì 15 Settembre 2021, l’attività didattica delle Classi Prime si svolgerà nelle seguenti fasce orarie:
n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | |
1 | 1Ai | 8.00 | 11.00 | 1 | 1Ag | 9.00 | 12.00 | |
2 | 1Bi | 8.00 | 11.00 | 2 | 1Agr | 9.00 | 12.00 | |
3 | 1Ci | 8.00 | 11.00 | 3 | 1Bgr | 9.00 | 12.00 | |
4 | 1Di | 8.00 | 11.00 | 4 | 1Am | 9.00 | 12.00 | |
5 | 1Ei | 8.00 | 11.00 | 5 | 1Ar | 9.00 | 12.00 | |
6 | 1Fi | 8.00 | 11.00 | |||||
7 | 1Gi | 8.00 | 11.00 | |||||
8 | 1Hi | 8.00 | 11.00 | |||||
9 | 1Ii | 8.00 | 11.00 | |||||
10 | 1Li | 8.00 | 11.00 | |||||
11 | 1Mi | 8.00 | 11.00 |
Per maggiori dettagli si riporta di seguito, l’orario delle Classi Prime per il Mercoledì 15 Settembre 2021
CLASSI | MERCOLEDì’ 15 SETTEMBRE 2021 | |||
8.00 – 9.00 | 9.00 – 10.00 | 10.00 – 11.00 | 11.00 – 12.00 | |
1Ag | ITALIANO | INGLESE | Lab. TTRG | |
Ciampa Gennaro | Russo Lucia | Maisto – Capuano | ||
Lab. CAT | Lab. CAT | Lab. CAT | ||
1Agr | ITALIANO | INGLESE | TTRG | |
Giordano Donatina | Vallefuoco Luisa | Conte Paone Aniello | ||
Lab. Grafica | Lab. Grafica | Lab. Grafica | ||
1Ai | ITALIANO | SCIENZE | INGLESE | |
Matrominico Imma | Castaldo Giovanna | Tortora Ileana | ||
Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | Lab. Inf.1 | ||
1Am | LAB. STI | ITALIANO | MATEMATICA | |
Seggiotti Remo | Luongo Ersilia | Rauci Stefano | ||
Lab. Telecom. | Lab. Telecom. | Lab. Telecom. | ||
1Ar | ITALIANO | INGLESE | T.I. | |
Simonetti Anna | Mancini Giovanna | Esposito Faraone Filomena | ||
Lab. Robotica | Lab. Robotica | Lab. Robotica | ||
1Bgr | MATEMATICA | FISICA | ITALIANO | |
Buonadonna Francesca | Loffredo Luigi | Giordano Donatina | ||
Aula T.9 | Aula T.9 | Aula T.9 | ||
1Bi | LAB. CHIMICA | MATEMATICA | LAB. FISICA | |
Cirillo – Morgillo | Aruta Annamaria | Crispino – Piccapane | ||
Lab. Inf. 2 | Lab. Inf. 2 | Lab. Inf. 2 | ||
1Ci | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | |
Ferrara Maria | Balletta Iolanda 71 | Mazzarella Giuseppe | ||
Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | ||
1Di | LAB. T.I. | ITALIANO | DIRITTO | |
Ernani Di Placido | Luongo Ersilia | Farina Enza | ||
Lab. Inf. 4 | Lab. Inf. 4 | Lab. Inf. 4 | ||
1Ei | CHIMICA | GEOGRAFIA | INGLESE | |
Migliuolo Anna | Gelsomino Irene | Biondino Giulia | ||
Lab. Inf.5 | Lab. Inf.5 | Lab. Inf.5 | ||
1Fi | Lab. Fisica | Italiano | Matematica | |
Visconti – Piccapane | Nuzzo Francesca | Lauritano Filomena | ||
Lab. Inf.6 | Lab. Inf.6 | Lab. Inf.6 | ||
1Gi | FISICA | ITALIANO | LAB. T.I. | |
Sessa Gugliemo | Piccolo Maria Grazia | Sepe – Palma | ||
Aula T.8 | Aula T.8 | Aula T.8 | ||
1Hi | CHIMICA | SCIENZE | INGLESE | |
Piccirillo Elisabetta | Galasso Maria | Minale Rita | ||
Aula 1.5 | Aula 1.5 | Aula 1.5 | ||
1Ii | SCIENZE | DIRITTO | TTRG | |
Manna Carmen | Di Pasquale Pina | Mignone Carmine | ||
Aula 1.7 | Aula 1.7 | Aula 1.7 | ||
1Li | FISICA | TTRG | MATEMATICA | |
Tufano Giuseppe | Zona Giuseppe Casto | Giarrusso Antonio | ||
Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | ||
1Mi | T.I. | MATEMATICA | DIRITTO | |
Paolone Daniella | De Ruberto Clementina | Oreste Mariangela | ||
Lab. Scientifico | Lab. Scientifico | Lab. Scientifico |
- Il giorno Giovedì 16 Settembre 2021, l’attività didattica si svolgerà solo per le classi seconde nelle seguenti fasce orarie:
n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | |
1 | 2Ai | 8.00 | 11.00 | 1 | 2Ag | 9.00 | 12.00 | |
2 | 2Bi | 8.00 | 11.00 | 2 | 2Agr | 9.00 | 12.00 | |
3 | 2Ci | 8.00 | 11.00 | 3 | 2Bgr | 9.00 | 12.00 | |
4 | 2Di | 8.00 | 11.00 | 4 | 2Am | 9.00 | 12.00 | |
5 | 2Ei | 8.00 | 11.00 | 5 | 2Ar | 9.00 | 12.00 | |
6 | 2Fi | 8.00 | 11.00 | |||||
7 | 2Gi | 8.00 | 11.00 | |||||
8 | 2Hi | 8.00 | 11.00 |
Per maggiori dettagli si riporta di seguito, l’orario delle Classi Seconde per il giorno Giovedì 16 Settembre 2021
CLASSI | GIOVEDì’ 16 SETTEMBRE 2021 | |||
8.00 – 9.00 | 9.00 – 10.00 | 10.00 – 11.00 | 11.00 – 12.00 | |
2Ag | INGLESE | CHIMICA | SCIENZE | |
Russo Lucia | Tempra Francesco | Dinardo Anna | ||
Lab. CAT | Lab. CAT | Lab. CAT | ||
2Agr | ITALIANO | INGLESE | STA | |
Ciampa Gennaro | Vallefuoco Luisa | De Laurentiis Filomena | ||
Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | ||
2Ai | LAB. CHIMICA | INGLESE | ITALIANO | |
Cirillo – Morgillo | Tortora Ileana | Luongo Ersilia | ||
Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | ||
2Am | LAB. STI | SCIENZE | MATEMATICA | |
Seggiotti Remo | Castaldo Giovanna | Rauci Stefano | ||
Lab. Telecom. | Lab. Telecom. | Lab. Telecom. | ||
2Ar | ITALIANO | MATEMATICA | FISICA | |
D’Onofrio Angela Anna | Castaldo Vincenzo | Sessa Gugliemo | ||
Lab. Robotica | Lab. Robotica | Lab. Robotica | ||
2Bgr | LAB. CHIMICA | LAB. FISICA | ITALIANO | |
Tempra – Flaminio | Loffredo – Piccapane | Giordano Donatina | ||
Lab. Grafica | Lab. Grafica | Lab. Grafica | ||
2Bi | ITALIANO | INGLESE | DIRITTO | |
Galluccio Anna | Scarpato Patrizia | Barra Rossella | ||
Lab. Inf.2 | Lab. Inf.2 | Lab. Inf.2 | ||
2Ci | INGLESE | DIRITTO | ITALIANO | |
Ferrara Maria | Farina Enza | Russo Filomena | ||
Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 | ||
2Di | DIRITTO | MATEMATICA | INGLESE | |
Farina Enza | Di Tuccio Consiglia | Mancini Giovanna | ||
Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | ||
2Ei | CHIMICA | MATEMATICA | DIRITTO | |
Migliuolo Anna | Martino Angela Maria | Esposito Viviana | ||
Lab. Inf.5 | Lab. Inf.5 | Lab. Inf.5 | ||
2Fi | LAB. FISICA | ITALIANO | LAB. TTRG | |
Visconti – Piccapane | Argano Maria | Zona – Capuano | ||
Lab. Inf. 6 | Lab. Inf. 6 | Lab. Inf. 6 | ||
2Gi | ITALIANO | INGLESE | SCIENZE | |
Piccolo Maria Grazia | Minale Rita | Galasso Maria | ||
Aula T.6 | Aula T.6 | Aula T.6 | ||
2Hi | CHIMICA | STA | ITALIANO | |
Piccirillo Elisabetta | Sepe Maria Grazia | D’Onofrio Angela Anna | ||
Lab. Scientifico | Lab. Scientifico | Lab. Scientifico |
- Il giorno Venerdì 17 Settembre 2021 l’attività didattica si svolgerà solo per le classi terze, quarte e quinte nelle seguenti fasce orarie:
n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | |
1 | 3Ai | 8.00 | 11.00 | 1 | 4Ai | 9.00 | 12.00 | |
2 | 3Bi | 8.00 | 11.00 | 2 | 4Bi | 9.00 | 12.00 | |
3 | 3Ci | 8.00 | 11.00 | 3 | 4Ci | 9.00 | 12.00 | |
4 | 3Di | 8.00 | 11.00 | 4 | 4Di | 9.00 | 12.00 | |
5 | 3Ei | 8.00 | 11.00 | 5 | 4Ei | 9.00 | 12.00 | |
6 | 3Fi | 8.00 | 11.00 | 6 | 4Fi | 9.00 | 12.00 | |
7 | 3Gi | 8.00 | 11.00 | 7 | 4Ag | 9.00 | 12.00 | |
8 | 3Ag | 8.00 | 11.00 | 8 | 4Agr | 9.00 | 12.00 | |
9 | 3Agr | 8.00 | 11.00 | 9 | 4Bgr | 9.00 | 12.00 | |
10 | 3Bgr | 8.00 | 11.00 | 10 | 4Ar | 9.00 | 12.00 | |
11 | 3Ar | 8.00 | 11.00 |
n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore |
1 | 5Ai | 9.00 | 12.00 |
2 | 5Bi | 9.00 | 12.00 |
3 | 5Ci | 9.00 | 12.00 |
4 | 5Di | 9.00 | 12.00 |
5 | 5Ei | 9.00 | 12.00 |
6 | 5Fi | 9.00 | 12.00 |
7 | 5Ag | 9.00 | 12.00 |
8 | 5Agr | 9.00 | 12.00 |
Per maggiori dettagli si riporta di seguito, l’orario delle Classi Terze, Quarte e Quinte per il giorno Venerdì 17 Settembre 2021
CLASSI | Venerdì 17 SETTEMBRE 2021 | |||
8.00 – 9.00 | 9.00 – 10.00 | 10.00 – 11.00 | 11.00 – 12.00 | |
3Ag | LAB. EST | TOPOGRAFIA | INGLESE | |
De Stefano Pasquale | Maisto Paolo | Russo Lucia | ||
Lab. CAT | Lab. CAT | Lab. CAT | ||
3Agr | MATEMATICA | COMUNICAZIONE | ITALIANO | |
Divano Domenico | Stefanile Luisa Clara | Balletta Iolanda 70 | ||
Aula 1.2 | Aula 1.2 | Aula 1.2 | ||
3Ai | MATEMATICA | ITALIANO | INGLESE | |
Caporale Rosa | Monticoli Rosalba | Tortora Ileana | ||
Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | ||
3Ar | ITALIANO | LAB. E.E. | LAB. INFORMATICA | |
Simonetti Anna | De Felice – Palmisciano | Esposito Faraone/Palma | ||
Aula 2.6 | Aula 2.6 | Aula 2.6 | ||
3Bgr | INGLESE | LAB. LT | LAB. LT | |
Vallefuoco Luisa | Pelliccia – Pellecchia | Pelliccia – Pellecchia | ||
Aula 1.11 | Aula 1.11 | Aula 1.11 | ||
3Bi | LAB. INFORMATICA – | INGLESE | ITALIANO | |
Oliva – Di Girolamo | Scarpato Patrizia | Galluccio Anna | ||
Lab. Inf. 2 | Lab. Inf. 2 | Lab. Inf. 2 | ||
3Ci | MATEMATICA | ITALIANO | RELIGIONE | |
Mazzarella Giuseppe | Balletta Iolanda 71 | Russo Santa | ||
Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | ||
3Di | TPS | ITALIANO | INGLESE | |
Ernani Gelosio | Della Vecchia Alba | Mancini Giovanna | ||
Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | ||
3Ei | MATEMATICA | TELECOM | DIRITTO | |
Martino Angela Maria | Piscopo Anna | Esposito Viviana | ||
Lab. Inf. 5 | Lab. Inf. 5 | Lab. Inf. 5 | ||
3Fi | MATEMATICA | INFORMATICA | TPS | |
Lauritano Filomena | Fioccola Giov. Battista | Fusco Carlo | ||
Lab. Inf. 6 | Lab. Inf. 6 | Lab. Inf. 6 | ||
3Gi | ITALIANO | SISTEMI E RETI | MATEMATICA | |
Piccolo Maria Grazia | Paolone Daniella | De Ruberto Clementina | ||
Lab. Scientifico | Lab. Scientifico | Lab. Scientifico | ||
4Ag | LAB. ESTIMO | TOPOGRAFIA | MATEMATICA | |
De Stefano- Salzano | Maisto Paolo | Esposito Luigia | ||
Aula T.5 | Aula T.5 | Aula T.5 | ||
4Agr | MATEMATICA | LAB. LT | COMUNICAZIONE | |
Divano Domenico | Cristiano – Barbella | Stefanile Luisa Clara | ||
Lab. Grafica | Lab. Grafica | Lab. Grafica | ||
4Ai | INFORMATICA | ITALIANO | TELECOM | |
Esposito Mariana | Matrominico Imma | De Felice Aniello | ||
Aula 1.10 | Aula 1.10 | Aula 1.10 | ||
4Ar | E.E. | LAB. TPSE | INGLESE | |
Devastato Michelina | De Felice – 1_B015_7h | Ferrara Maria | ||
Lab. Robotica | Lab. Robotica | Lab. Robotica | ||
4Bgr | MATEMATICA | COMUNICAZIONE | INGLESE | |
Buonadonna Francesca | Stefanile Luisa Clara | Biondino Giulia | ||
Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | ||
4Bi | SISTEMI E RETI | INFORMATICA | MATEMATICA | |
Silvestri Stefano | Crisci Alfonso | Aruta Annamaria | ||
Aula 1.4 | Aula 1.4 | Aula 1.4 | ||
4Ci | ITALIANO | TPS | TELECOM | |
Russo Filomena | Ronca Alessandro | Piscopo Anna | ||
Aula 1.8 | Aula 1.8 | Aula 1.8 | ||
4Di | TPS | TELECOM | LAB. SISTEMI E RETI | |
Iannuzzi Renato | Piscopo Anna | Giammona/Di Placido | ||
Aula 2.8 | Aula 2.8 | Aula 2.8 | ||
4Ei | ITALIANO | SISTEMI E RETI | INFORMATICA | |
D’Auria Anna | Tufano Giancarlo | De Mase Patrizia | ||
Aula 2.4 | Aula 2.4 | Aula 2.4 | ||
4Fi | INFORMATICA | STORIA | ITALIANO | |
Esposito Faraone | Argano Maria | Argano Maria | ||
Aula T.8 | Aula T.8 | Aula T.8 | ||
5Ag | MATEMATICA | ITALIANO | ESTIMO | |
Esposito Luigia | Vitale Luigia | De Stefano Pasquale | ||
Aula T.6 | Aula T.6 | Aula T.6 | ||
5Agr | PROGETTAZIONE MULT | MATEMATICA | INGLESE | |
De Laurentiis Filomena | Esposito Luigia | Vallefuoco Luisa | ||
Aula 1.3 | Aula 1.3 | Aula 1.3 | ||
5Ai | LAB. INFORMATICA | LAB. TPS | LAB. GOP | |
Pignata/Manganiello | Oliva /Di Girolamo | Esposito/Manganiello | ||
Aula 1.9 | Aula 1.9 | Aula 1.9 | ||
5Bi | LAB. GOP | MATEMATICA | ITALIANO | |
Crisci – Orizzonte | Caporale Rosa | Monticoli Rosalba | ||
Aula 1.5 | Aula 1.5 | Aula 1.5 | ||
5Ci | INGLESE | MATEMATICA | INFORMATICA | |
Ferrara Maria | Di Tuccio Consiglia | Cesaro Pietro Paolo | ||
Aula 1.7 | Aula 1.7 | Aula 1.7 | ||
5Di | INFORMATICA | SISTEMI E RETI | ITALIANO | |
Giammona Ivan | Cesaro Pietro Paolo | Russo Filomena | ||
Aula 2.9 | Aula 2.9 | Aula 2.9 | ||
5Ei | INGLESE | SISTEMI E RETI | ITALIANO | |
Biondino Giulia | Vitulano Clemente | Napolitano Nellamaria | ||
Aula 2.5 | Aula 2.5 | Aula 2.5 | ||
5Fi | MATEMATICA | RELIGIONE | SISTEMI E RETI | |
Martino Angela Maria | Makoutrabra Wenyatiga | Tufano Giancarlo | ||
Aula T.7 | Aula T.7 | Aula T.7 |
- Il giorno Sabato 18 Settembre 2021 si svolgerà l’attività didattica solo per le Classi Prime e Seconde nelle seguenti fasci orarie:
n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | n. | Classe | Ingresso alle ore | Uscita alle ore | |
1 | 1Ai | 8.00 | 11.00 | 1 | 2Ai | 9.00 | 12.00 | |
2 | 1Bi | 8.00 | 11.00 | 2 | 2Bi | 9.00 | 12.00 | |
3 | 1Ci | 8.00 | 11.00 | 3 | 2Ci | 9.00 | 12.00 | |
4 | 1Di | 8.00 | 11.00 | 4 | 2Di | 9.00 | 12.00 | |
5 | 1Ei | 8.00 | 11.00 | 5 | 2Ei | 9.00 | 12.00 | |
6 | 1Fi | 8.00 | 11.00 | 6 | 2Fi | 9.00 | 12.00 | |
7 | 1Gi | 8.00 | 11.00 | 7 | 2Gi | 9.00 | 12.00 | |
8 | 1Hi | 8.00 | 11.00 | 8 | 2Hi | 9.00 | 12.00 | |
9 | 1Ii | 8.00 | 11.00 | 9 | 2Ag | 9.00 | 12.00 | |
10 | 1Li | 8.00 | 11.00 | 10 | 2Agr | 9.00 | 12.00 | |
11 | 1Mi | 8.00 | 11.00 | 11 | 2Bgr | 9.00 | 12.00 | |
12 | 1Ag | 8.00 | 11.00 | 12 | 2Am | 9.00 | 12.00 | |
13 | 1Agr | 8.00 | 11.00 | 13 | 2Ar | 9.00 | 12.00 | |
14 | 1Bgr | 8.00 | 11.00 | |||||
15 | 1Am | 8.00 | 11.00 | |||||
16 | 1Ar | 8.00 | 11.00 |
Per maggiori dettagli si riporta di seguito, l’orario delle Classi Prime e Seconde per il giorno Sabato 18 Settembre 2021
CLASSI | Sabato 18 SETTEMBRE 2021 | |||
8.00 – 9.00 | 9.00 – 10.00 | 10.00 – 11.00 | 11.00 – 12.00 | |
1Ag | GEOGRAFIA | RELIGIONE | TTRG | |
Dinardo Anna | Vilardi Francesco | Maisto Paolo | ||
Lab. CAT | Lab. CAT | Lab. CAT | ||
1Agr | LAB. T.I. | SCIENZE | FISICA | |
Ronca – Di Girolamo | Dinardo Anna | Loffredo Luigi | ||
Lab. Grafica | Lab. Grafica | Lab. Grafica | ||
1Ai | LAB. FISICA | DIRITTO | CHIMICA | |
Crispino – Piccapane | Barra Rossella | Cirillo Nicoletta | ||
Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | Lab. Inf. 1 | ||
1Am | INGLESE | DIRITTO | LAB. FISICA | |
Tabacchini Simona | Di Pasquale Pina | Tufano – Coppola | ||
Lab. Telecom. | Lab. Telecom. | Lab. Telecom. | ||
1Ar | MATEMATICA | SCIENZE | DIRITTO | |
Castaldo Vincenzo | Castaldo Giovanna | Di Pasquale Pina | ||
Lab. Robotica | Lab. Robotica | Lab. Robotica | ||
1Bgr | INGLESE | LAB. CHIMICA | LAB. T.I. | |
Minale Rita | Tempra – Flaminio | Ronca – Di Girolamo | ||
Aula T.9 | Aula T.9 | Aula T.9 | ||
1Bi | ITALIANO | INGLESE | DIRITTO | |
Monticoli Rosalba | Scarpato Patrizia | Barra Rossella | ||
Lab. Inf. 2 | Lab. Inf. 2 | Lab. Inf. 2 | ||
1Ci | GEOGRAFIA | LAB. TTRG | LAB. FISICA | |
Galasso Maria | Iazzetta – Capuano | Crispino – Piccapane | ||
Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | Lab. Inf. 3 | ||
1Di | MATEMATICA | LAB. FISICA | LAB. TTRG | |
Rauci Stefano | Visconti – Piccapane | Iazzetta – Capuano | ||
Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | ||
1Ei | T.I. | ITALIANO | MATEMATICA | |
De Mase Patrizia | Napolitano Nellamaria | Rauci Stefano | ||
Lab. Inf. 5 | Lab. Inf. 5 | Lab. Inf. 5 | ||
1Fi | LAB. T.I. | TTRG | SCIENZE | |
Fusco – Marciano | Zona Giuseppe Casto | Gelsomino Irene | ||
Lab. Inf. 6 | Lab. Inf. 6 | Lab. Inf. 6 | ||
1Gi | DIRITTO | SCIENZE | CHIMICA | |
Vastano Gianfranco | Galasso Maria | Piccirillo Elisabetta | ||
Aula T.8 | Aula T.8 | Aula T.8 | ||
1Hi | T.I. | FISICA | ITALIANO | |
Sepe Maria Grazia | Sessa Gugliemo | D’Onofrio Angela Anna | ||
Aula 1.5 | Aula 1.5 | Aula 1.5 | ||
1Ii | MATEMATICA | INGLESE | T.I. | |
Giarrusso Antonio | Tabacchini Simona | Sepe Maria Grazia | ||
Aula 1.7 | Aula 1.7 | Aula 1.7 | ||
1Li | DIRITTO | T.I. | INGLESE | |
Di Pasquale Pina | Sepe Maria Grazia | Tabacchini Simona | ||
Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | Lab. Linguistico | ||
1Mi | TTRG | FISICA | GEOGRAFIA | |
Iazzetta Luigi | Tufano Giuseppe | Manna Carmen | ||
Lab. Scientifico | Lab. Scientifico | Lab. Scientifico | ||
2Ag | MATEMATICA | ITALIANO | STA | |
Esposito Luigia | Ciampa Gennaro | Comparelli Vincenzo | ||
Aula T.3 | Aula T.3 | Aula T.3 | ||
2Agr | FISICA | CHIMICA | SCIENZE | |
Loffredo Luigi | Tempra Francesco | Dinardo Anna | ||
Aula 1.2 | Aula 1.2 | Aula 1.2 | ||
2Ai | STA | SCIENZE | DIRITTO | |
Esposito Mariana | Castaldo Giovanna | Barra Rossella | ||
Aula 1.9 | Aula 1.9 | Aula 1.9 | ||
2Am | ITALIANO | LAB. TTRG | INGLESE | |
Luongo Ersilia | Conte Paone/Senatore | Tabacchini Simona | ||
Aula 1.10 | Aula 1.10 | Aula 1.10 | ||
2Ar | STA | RELIGIONE | CHIMICA | |
Aliberti Lorenzo | Vilardi Francesco | Piccirillo Elisabetta | ||
Aula 2.8 | Aula 2.8 | Aula 2.8 | ||
2Bgr | INGLESE | MATEMATICA | DIRITTO | |
Minale Rita | Buonadonna Francesca | Vastano Gianfranco | ||
Aula T.7 | Aula T.7 | Aula T.7 | ||
2Bi | FISICA | MATEMATICA | RELIGIONE | |
Crispino Simona | Aruta Annamaria | Russo Santa | ||
Aula 1:4 | Aula 1:4 | Aula 1:4 | ||
2Ci | MATEMATICA | RELIGIONE | FISICA | |
Mazzarella Giuseppe | Russo Santa | Crispino Simona | ||
Aula 1.8 | Aula 1.8 | Aula 1.8 | ||
2Di | SCIENZE | STORIA | FISICA | |
Gelsomino Irene | Della Vecchia Alba | Visconti Giuseppe | ||
Aula 2.9 | Aula 2.9 | Aula 2.9 | ||
2Ei | ITALIANO | INGLESE | TTRG | |
D’Auria Anna | Biondino Giulia | Zona Giuseppe Casto | ||
Aula 2.6 | Aula 2.6 | Aula 2.6 | ||
2Fi | CHIMICA | STA | MATEMATICA | |
Migliuolo Anna | Fusco Carlo | Lauritano Filomena | ||
Aula T.11 | Aula T.11 | Aula T.11 | ||
2Gi | CHIMICA | FISICA | MATEMATICA | |
Piccirillo Elisabetta | Sessa Gugliemo | De Ruberto Clementina | ||
Aula T.6 | Aula T.6 | Aula T.6 | ||
2Hi | MATEMATICA | INGLESE | FISICA | |
Giarrusso Antonio | Minale Rita | Sessa Gugliemo | ||
Aula 1.3 | Aula 1.3 | Aula 1.3 |
3. UBICAZIONE PROVVISORIA DELLE CLASSI E LINEE DI CAMMINAMENTO
- Il giorno Mercoledì 15 Settembre 2021, le Classi Prime, guidate dai docenti coordinatori individuati per l’accoglienza, possono accedere alle aule nel rispetto della segnaletica orizzontale e delle linee di camminamento poste lungo i percorsi, distinte per colore, così come indicato nella tabella seguente :
n. | Classe | Linea di camminamento | Docente Accompagnatore | Docente Accompagnatore | Denominazione aula | Ubicazione |
1 | 1Ai | Linea Verde | Mastrominico Imma | Castaldo Giovanna | Lab. Inf. 1 | Piano Primo |
2 | 1Bi | Linea Gialla | Cirillo Nicoletta | Morgillo Lucia Milena | Lab. Inf. 2 | Piano Primo |
3 | 1Ci | Linea Verde | Mazzarella Giuseppe | Balletta Iolanda 71 | Lab. Inf. 3 | Piano Primo |
4 | 1Di | Linea Nera | Ernani Gelosio | Di Placido Giancostanzo | Lab. Inf. 4 | Piano Secondo |
5 | 1Ei | Linea Nera | Migliuolo Anna | Gelsomino Irene | Lab. Inf. 5 | Piano Secondo |
6 | 1Fi | Linea Celeste | Visconti Giuseppe | Piccapane Daniele | Lab. Inf. 6 | Piano Terra |
7 | 1Gi | Linea Rossa | Sessa Guglielmo | Piccolo Maria Grazia | T.8 | Piano Terra |
8 | 1Hi | Linea Nera | Piccirillo Elisabetta | Galasso Maria | 1.5 | Piano Primo |
9 | 1Ii | Linea Nera | Manna Carmen | Di Pasquale Pina | 1.7 | Piano Primo |
10 | 1Li | Linea Nera | Tufano Giuseppe | Zona Giuseppe | Lab. Linguistico | Piano Primo |
11 | 1Mi | Linea Gialla | Paolone Daniela | De Ruberto Clementina | Lab. Scientifico | Piano Terra |
12 | 1Ag | Linea Verde | Ciampa Gennaro | Russo Lucia | Lab. C.A.T. | Piano Terra |
13 | 1Agr | Linea Gialla | Giordano Donatina | Vallefuoco Luisa | Lab. Grafica | Piano Primo |
14 | 1Bgr | Linea Rossa | Flaminio Patrizio | Buonadonna Francesca | T.9 | Piano Terra |
15 | 1Am | Linea Verde | Seggiotti Remo | Luongo Ersilia | Lab. Telecom | Piano Primo |
16 | 1Ar | Linea Nera | Simonetti Anna | Mancini Giovanna | Lab. Robotica | Piano Secondo |
- Il giorno Giovedì 16 Settembre 2021, le Classi Seconde, guidate dal docente coordinatore individuato per l’accoglienza, possono accedere alle aule nel rispetto della segnaletica orizzontale e delle linee di camminamento poste lungo i percorsi, distinte per colore, così come indicato nella tabella seguente :
