Errata corrige – Consigli di classe nella settimana dal 16 al 18 aprile 2018
COMUNICAZIONE N.171
Ai Docenti
Ai Genitori rappresentanti di classe
Agli alunni rappresentanti di classe
e p.c. Al D.S.G.A.
Errata corrige. Sono convocati i consigli di classe nella settimana dal 16 al 18 aprile 2018, con il seguente ordine del giorno:
- Verifica programmazione delle attività didattiche – educativa.
- Andamento didattico – disciplinare.
lunedì 16 aprile 2018 | ||||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula |
5Bi | 14,00-14,45 | T 10 | 5Fi | 14,30-15,15 | T 12 | 1Fi | 15,00-15,45 | T 13 |
4BI | 14,45-15,30 | T 10 | 1Ai | 15,15-16,00 | T 12 | 2Fi | 15,45-16,30 | T 13 |
3Bi | 15,30-16,15 | T 10 | 2Ai | 16,00-16,45 | T 12 | 3Fi | 16,30-17,15 | T 13 |
2Bi | 16,15-17,00 | T 10 | 3Ai | 16,45-17,30 | T 12 | 1Gi | 17,15-18,00 | T 13 |
1Bi | 17,00-17,45 | T 10 | 4Ai | 17,30-18,15 | T 12 | 1Li | 18,00-18,45 | T 13 |
1Ii | 17,45-18,30 | T 10 | 5Ai | 18,15-19,00 | T 12 | 1Hi | 18,45-19,30 | T 13 |
martedì 17 aprile 2018 | ||||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula |
1Ci | 14,00-14,45 | T 10 | 1Di | 14,30-15,15 | T 12 | 5Ei | 15,00-15,45 | T 13 |
2Ci | 14,45-15,30 | T 10 | 2Di | 15,15-16,00 | T 12 | 4Ei | 15,45-16,30 | T 13 |
3Ci | 15,30-16,15 | T 10 | 3Di | 16,00-16,45 | T 12 | 3Ei | 16,30-17,15 | T 13 |
4Ci | 16,15-17,00 | T 10 | 4Di | 16,45-17,30 | T 12 | 2EI | 17,15-18,00 | T 13 |
5Ci | 17,00-17,45 | T 10 | 5Di | 17,30-18,15 | T 12 | 1Ei | 18,00-18,45 | T 13 |
mercoledì 18 aprile 2018 | ||||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula |
1B grafica | 14,00-14,45 | T 10 | 5Ag | 14,30-15,15 | T 12 | 2Ai serale | 15,00-15,45 | T 13 |
2B grafica | 14,45-15,30 | T 10 | 4Ag | 15,15-16,00 | T 12 | 2Bi serale | 15,45-16,30 | T 13 |
1A grafica | 15,30-16,15 | T 10 | 3Ag | 16,00-16,45 | T 12 | 3Ai serale | 16,30-17,15 | T 13 |
2A grafica | 16,15-17,00 | T 10 | 2Ag | 16,45-17,30 | T 12 | 3Ag serale | 17,15-18,00 | T 13 |
3A grafica | 17,00-17,45 | T 10 | 1Ag | 17,30-18,15 | T 12 | 4Ag serale | 18,00-18,45 | T 13 |
4A grafica | 17,45-18,30 | T 10 | 5Bg | 18,15-19,00 | T 12 | 5Ag serale | 18,45-19,30 | T 13 |
5A grafica | 18,30-19,15 | T 10 |
Afragola, 13/04/2018 |
Il Dirigente Scolastico |