Errata corrige – convocazione consigli di classe nei giorni 22-23-24 novembre 2017
COMUNICAZIONE N. 71
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai rappresentanti dei genitori
Ai rappresentanti degli alunni
e p.c. DSGA
Sede
Oggetto: ERRATA CORRIGE convocazione consigli di classe nei giorni 22-23-24 novembre 2017
Si comunica che i consigli di classe sono convocati secondo il calendario sotto indicato, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Andamento didattico-disciplinare.
- Individuazione alunni con BES;
- Verifica programmazione delle attività didattiche-educative.
- Per le classi quinte individuazione disciplina CLIL.
- Piano attività (impresa simulata) classi III°- IV° – V°
- Partecipazione alunni ai PON: “Liberarsi dal Disagio” FSE PON-CA-2017.684
- Programmazione visite e viaggi di istruzione: iscrizione FAI
Mercoledì 22 novembre 2017 | |||||||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula | |||
2A grafica | 15,00-15,45 | 1,10 | 1B grafica | 15,00-15,45 | 1,9 | 5Ci | 15,00-15,45 | 1,8 | |||
1Ai | 15,45-16,30 | 1,10 | 2B grafica | 15,45-16,30 | 1,9 | 4Ci | 15,45-16,30 | 1,8 | |||
2Ai | 16,30-17,15 | 1,10 | 1A grafica | 16,30-17,15 | 1,9 | 3Ci | 16,30-17,15 | 1,8 | |||
3Ai | 17,15-18,00 | 1,10 | 3A grafica | 17,15-18,00 | 1,9 | 2Ci | 17,15-18,00 | 1,8 | |||
4Ai | 18,00-18,45 | 1,10 | 4A grafica | 18,00-18,45 | 1,9 | 1Ci | 18,00-18,45 | 1,8 | |||
5Ai | 18,45-19,30 | 1,10 | 5A grafica | 18,45-19,30 | 1,9 | ||||||
Giovedì 23 novembre 2017 | |||||||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula | |||
1Bi | 15,00-15,45 | 1,10 | 5Ei | 15,00-15,45 | 1,9 | 1Di | 15,00-15,45 | 1,8 | |||
2Bi | 15,45-16,30 | 1,10 | 4Ei | 15,45-16,30 | 1,9 | 2Di | 15,45-16,30 | 1,8 | |||
3Bi | 16,30-17,15 | 1,10 | 3Ei | 16,30-17,15 | 1,9 | 3Di | 16,30-17,15 | 1,8 | |||
4BI | 17,15-18,00 | 1,10 | 2EI | 17,15-18,00 | 1,9 | 4Di | 17,15-18,00 | 1,8 | |||
5Bi | 18,00-18,45 | 1,10 | 1Ei | 18,00-18,45 | 1,9 | 5Di | 18,00-18,45 | 1,8 | |||
Venerdì 24 novembre 2017 | |||||||||||
classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula | classe | orario | aula |
1Hi | 15,00-15,45 | 1,8 | 1Fi | 15,00-15,45 | 1,9 | 5Ag | 15,00-15,45 | 1,10 | 2Bi serale | 15,00-15,45 | 1,7 |
1Li | 15,45-16,30 | 1,8 | 2Fi | 15,45-16,30 | 1,9 | 4Ag | 15,45-16,30 | 1,10 | 2Ai serale | 15,45-16,30 | 1,7 |
1Ii | 16,30-17,15 | 1,8 | 3Fi | 16,30-17,15 | 1,9 | 3Ag | 16,30-17,15 | 1,10 | 3Ai serale | 16,30-17,15 | 1,7 |
1Gi | 17,15-18,00 | 1,8 | 5Fi | 17,15-18,00 | 1,9 | 2Ag | 17,15-18,00 | 1,10 | 5Ag serale | 17,15-18,00 | 1,7 |
5Bg | 18,00-18,45 | 1,9 | 1Ag | 18,00-18,45 | 1,10 | 4Ag serale | 18,00-18,45 | 1,7 |
Afragola, 17/11/2017 |
Il Dirigente Scolastico |