Elenco Docenti impegnati nella somministrazione delle prove d’ingresso – CLASSI PRIME
COMUNICAZIONE N. 27
Ai Docenti in elenco
e p.c. Al D.S.G.A
Sede
Oggetto: Elenco Docenti impegnati nella somministrazione delle prove d’ingresso – CLASSI PRIME
I docenti sotto elencati sono responsabili della somministrazione dei test d’Ingresso nei giorni stabiliti, avranno cura di ritirare i questionari per le loro classi a partire dalle ore 7.45 presso la vicepresidenza, dove dovranno riconsegnarli una volta terminata la prova.
I docenti delle discipline oggetto della prova potranno ritirare i questionari per la correzione il giorno successivo alla somministrazione.
Si ricorda che i relativi risultati (Excel), dovranno essere inviati al link https://goo.gl/9Tx7iv entro le ore 12.00 del giorno 14/10/2017 secondo il modello reso disponibile sul sito a partire da lunedì 2/10/17.
GIORNO 2 Ottobre 2017
Classe | N. alunni | Italiano – Storia – Geografia
9.00 – 9.45 |
Inglese
10.00 – 10.45 |
Matematica
11.00 – 11.45 |
1Ai | 26 | Mastrominico Imma | Genova Andrea | Tortora Ileana |
1Bi | 24 | Martuscelli valeria | Martuscelli Valeria | Genova Andrea |
1Ci | 24 | Pepe Giampiero | Argano Maria | Villano Antonio |
1Di | 23 | Di Tuccio Consiglia | Mancini Giovanna | D’Errico Giuseppe |
1Ei | 21 | Iavarone Rachele | Iavarone Rachele | Fabricatore Gennaro |
1Fi | 18 | Visconti Giuseppe | Gelsomino Irene | Gelsomino Irene |
1Gi | 18 | Balletta Iolanda 70 (sost) | Fabricatore Gennaro | Silvestro Concetta (sost) |
1Hi | 19 | De Risi Salvatore | Giordano Donatina | Tulino Luca |
1Ii | 19 | Galasso Maria | Scarpato Patrizia | Vilardi Francesco |
1Li | 20 | Tulino Luca | Vilardi Francesco | Aruta Annamaria (sost) |
1Ag | 23 | De Felice Aniello | Russo Lucia | Russo Lucia |
1Agr | 30 | Dinardo Anna | Loffredo Luigi | Tempre Francesco |
1Bgr | 26 | Tempra Francesco | Bencivenga Michele | Castaldo Vincenzo |
GIORNO 3 Ottobre 2017
Classe | N. alunni | Fisica – Scienze – Chimica
9.00 – 9.45 |
Tecnologia Grafica
10.00 – 10.45 |
Scienze Motorie
11.00 – 11.45 |
1Ai | 26 | Tempra Francesco (sost) | Mancini Giovanna (sost) | Lauritano Filomena |
1Bi | 24 | Aruta Annamaria | Aruta Annamaria | Genova Andrea |
1Ci | 24 | Fiacco Andrea | Fiacco Andrea | Farina Enza (sost) |
1Di | 23 | Di Tuccio Consiglia | Iavarone Rachele | Migliuolo Anna |
1Ei | 21 | Migliuolo Anna | Fabricatore Gennaro | Loffredo Luigi |
1Fi | 18 | Mazzarella Giuseppe | Migliuolo Anna | Esposito Viviana |
1Gi | 18 | Balletta Iolanda 70 | Lauritano Filomena | Costanzo Raffaele (sost) |
1Hi | 19 | Giordano Donatina | Galasso Maria | Cacciapuoti Barbara |
1Ii | 19 | Scarpato Patrizia | Mastrominico Imma (sost) | Ciampa Gennaro |
1Li | 20 | Galasso Maria | Cacciapuoti Barbara | Silvestri Stefano (sost) |
1Ag | 23 | Cataldo Andrea | Pepe Giampiero (sost) | Lucia Maria Stella |
1Agr | 30 | Dinardo Anna | Lucia Maria Stella | Di Luca Pasquale |
1Bgr | 26 | Biondino Giulia | Esposito Viviana | Tempre Francesco |
GIORNO 4 Ottobre 2017
Classe | N. alunni | Tecnologia Informatica
9.00 – 9.45 |
Diritto
10.00 – 10.45 |
1Ai | 26 | Lauritano Filomena | Marino Assunta |
1Bi | 24 | Bifolci Giovanni | Fiacco Andrea |
1Ci | 24 | Ferrara Maria | Ferrara Maria |
1Di | 23 | D’Errico Giuseppe | Mancini Giovanna |
1Ei | 21 | Fabricatore Gennaro | Gelsomino Irene |
1Fi | 18 | Visconti Giuseppe | Esposito Mariana |
1Gi | 18 | Costanzo Raffaele | Lauritano Filomena |
1Hi | 19 | Mancini Giovanna | Giordano Donatina |
1Ii | 19 | De Risi Salvatore | Ciampa Gennaro |
1Li | 20 | Ciampa Gennaro | Aruta Annamaria (sost) |
1Ag | 23 | De Felice Aniello | Dinardo Anna |
1Agr | 30 | Cacciapuoti Barbara | Balletta Iolanda 70 |
1Bgr | 26 | Dinardo Anna | Cacciapuoti Barbara |
Afragola, 29/09/2017 |
Il Dirigente Scolastico |