Ubicazione delle classi per l’a.s. 2015-2016
Istituto Tecnico “C. A. Dalla Chiesa” di Afragola (NA)
COMUNICAZIONE N. 12
Ai Docenti
e p.c. D.S.G.A.
Sede
Oggetto: comunicazione ubicazione delle classi per l’a.s. 2015-2016
Classe | Aula | Ubicazione | Classe | Aula | Ubicazione | Classe | Aula | Ubicazione |
1Ai | 1.6 | Piano Primo | 1Di | 2.16 | Piano Secondo | 1Ag | 2.0 | Piano Secondo |
2Ai | 1.7 | Piano Primo | 2Di | Biblio | Piano Secondo | 2Ag | 2.2 | Piano Secondo |
3Ai | 1.8 | Piano Primo | 3Di | 2.7 | Piano Secondo | 3Ag | T.4 | Piano Terra |
4Ai | 1.9 | Piano Primo | 4Di | 2.6 | Piano Secondo | 4Ag | T.5 | Piano Terra |
5Ai | 5Di | 5Ag | T.6 | Piano Terra | ||||
1Bi | 2.9 | Piano Secondo | 1Ei | 1.10 | Piano Primo | 1Bg | 2.3 | Piano Secondo |
2Bi | 2.8 | Piano Secondo | 2Ei | 1.11 | Piano Primo | 3Bg | T.7 | Piano Terra |
3Bi | 1.3 | Piano Primo | 3Ei | T.10 | Piano Terra | 4Bg | T.9 | Piano Terra |
4Bi | 1.4 | Piano Primo | 4Ei | T.12 | Piano Terra | 5Bg | T.8 | Piano Terra |
5Bi | 5Ei | T.11 | Piano Terra | 1Cg | 2.4 | Piano Secondo | ||
1Ci | 2.10 | Piano Secondo | 1Fi | 2.14 | Piano Secondo | 1Agr | T.1 | Piano Terra |
2Ci | 2.15 | Piano Secondo | 3Fi | 2.1 | Piano Secondo | 2Agr | T.3 | Piano Terra |
3Ci | 2.11 | Piano Secondo | 1Gi | 2.13 | Piano Secondo | 3Agr | 1.2 | Piano Primo |
4Ci | 2.12 | Piano Secondo | 1Hi | 2.5 | Piano Secondo | 4Agr | 1.1 | Piano Primo |
5Ci | 1Ii | 1.12 | Piano Primo | 5Agr | 1.5 | Piano Primo | ||
1Bgr | T.2 | Piano Terra |
Dal prospetto suindicato si può constatare che tutte le classi saranno ubicate in modo definitivo in un’aula, tranne che per le classi 5Ai-5Bi-5Ci-5Di, le quali saranno sottoposte alla seguente rotazione oraria/giornaliera:
Classe | Lunedì | Martedì | Mercoledì | |||||||||
8.00 -9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 8.00 -9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 8.00 -9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | |
5Ai | 1.10 | 1.10 | Lab. Inf.1 | Lab. Inf.1 | T.10 | T.10 | T.10 | T.10 | Lab. Inf.1 | Lab. Inf.1 | 1.8 | 1.8 |
5Bi | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | T.11 | T.11 | Lab. Inf.2 | Lab. Inf.2 | 1.5 | 1.5 | Pales. | Lab. Inf.2 |
5Ci | 2.12 | 2.12 | Pales. | 2.12 | Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 | 2.11 | 2.11 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
5Di | 2.15 | 2.15 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 |
Classe | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||||
8.00 -9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 8.00 -9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 8.00 -9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | |
5Ai | Lab. Inf.1 | Lab. Inf.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Pales. | 1.1 | 1.1 | T.5 | T.5 |
5Bi | Lab. Inf.2 | Lab. Inf.2 | Lab. Inf.2 | Lab. Inf.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
5Ci | Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 | 2.11 | 2.11 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Pales. | Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 | Lab. Inf.3 |
5Di | 2.6 | 2.6 | 2.12 | 2.12 | 2.7 | 2.7 | Lab. Inf.4 | Lab. Inf.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
Afragola lì, 12/09/2015 |
Il Dirigente Scolastico |