Coordinatori di classe a.s. 2023/2024
COMUNICAZIONE N. 11
Ai Docenti
Al sito web
e p.c. Al D.S.G.A.
SEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 128 “Programmazione ed organizzazione didattica” del D. Lgs 297/94
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO l’art. 4 “Autonomia Didattica” e l’art. 5 “Autonomia Organizzativa” del D.P.R. n. 275/99 recante norme per il Regolamento sull’autonomia scolastica;
VISTA la situazione dell’organico dell’Istituto per l’anno scolastico 2023-2024;
VISTA l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2023-2024
VALUTATE le risorse professionali a disposizione e le esigenze organizzative dell’istituto;
Decreta
l’individuazione dei seguenti Docenti, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore di classe nell’anno scolastico 2023-2024, finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti:
- Coordina la stesura del piano didattico della classe;
- Raccoglie costantemente informazioni sul profitto, sul comportamento della classe e su eventuali criticità segnalate dai docenti del consiglio;
- Collabora e coadiuva il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- Cura, in collaborazione con gli altri docenti della classe, la comunicazione con la rappresentanza dei genitori ed in particolare con i genitori di alunni in difficoltà;
- Controlla regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento
- Presiede le sedute del Consiglio di Classe, qualora ad esse non intervenga il Dirigente Scolastico
Corso Diurno | |||
N. | Classe | Cognome | Nome |
1 | 1Ag | Tempra | Francesco |
2 | 2Ag | Ciampa | Gennaro |
3 | 3Ag | Ciampa | Gennaro |
4 | 4Ag | Salzano | Massimo |
5 | 5Ag | Comparelli | Vincenzo |
6 | 1Ar | Manna | Carmen |
7 | 2Ar | Luongo | Ersilia |
8 | 3Ar | De Felice | Aniello |
9 | 4Ar | De Felice | Aniello |
10 | 5Ar | Russo | Rita |
11 | 1Agr | Nuzzo | Francesca |
12 | 2Agr | Ciampa | Gennaro |
13 | 3Agr | Cristiano | Antonio |
14 | 4Agr | Balletta | Iolanda (70) |
15 | 5Agr | De Laurentiis | Filomena |
16 | 1Bgr | Tempra | Francesco |
17 | 2Bgr | Tempra | Francesco |
18 | 3Bgr | La Sala | Francesco |
19 | 4Bgr | Giordano | Donatina |
20 | 5Bgr | Della Puca | Vincenzo |
21 | 1Ai | Cirillo | Nicoletta |
22 | 2Ai | Cirillo | Nicoletta |
23 | 3Ai | Mastrominico | Imma |
24 | 4Ai | Pignata | Gaetano |
25 | 5Ai | Caporale | Rosa |
26 | 1Bi | Martino | Angela Maria |
27 | 2Bi | Castaldo | Giovanna |
28 | 3Bi | Paolone | Daniela |
29 | 4Bi | Iannuzzi | Renato |
30 | 5Bi | Oliva | Paolo |
31 | 1Ci | Russo | Filomena |
32 | 2Ci | Mazzarella | Giuseppe |
33 | 3Ci | Cesaro | Pietropaolo |
34 | 4Ci | Russo | Filomena |
35 | 5Ci | Ferrara | Maria |
36 | 1Di | Ernani | Gelosio |
37 | 2Di | Visconti | Giuseppe |
38 | 3Di | Buonadonna | Francesca |
39 | 4Di | Giammona | Ivan |
40 | 5Di | Ernani | Gelosio |
41 | 1Ei | D’Auria | Anna |
42 | 2Ei | Biondino | Giulia |
43 | 3Ei | Napolitano | Nellamaria |
44 | 4Ei | D’Angelo | Angelo MIchele |
45 | 5Ei | Biondino | Giulia |
46 | 1Fi | Migliuolo | Anna |
47 | 2Fi | Migliuolo | Anna |
48 | 3Fi | Esposito Faraone | Filomena |
49 | 4Fi | Mugione | Pina |
50 | 5Fi | Napolitano | Nellamaria |
51 | 1Gi | Petrella | Giuseppina |
52 | 2Gi | Sessa | Guglielmo |
53 | 3Gi | Sepe | Maria Grazia |
54 | 4Gi | Imperatrice | Assunta |
55 | 5Gi | Sepe | Maria Grazia |
56 | 1Hi | Manna | Carmen |
57 | 1Amoda | Di Maio | Carolina |
58 | 1Bmoda | Petrella | Giuseppina |
59 | 1Am | Seggiotti | Remo |
60 | 2Am | Flaminio | Patrizio |
61 | 3Am | Ferrara | Maria |
62 | 4Am | Seggiotti | Remo |
Corso Serale | |||
N. | Classe | Cognome | Nome |
1 | 3Ag | Cacciapuoti | Mario |
2 | 4Ag | Buonanno | Alfonso |
3 | 5Ag | Cacciapuoti | Mario |
4 | 3Ai | Gautieri | Tommaso |
5 | 4Ai | Guida | Mirko |
6 | 5Ai | Gautieri | Tommaso |
Afragola, 6/09/2023 |
Il Dirigente Scolastico |