ERRATA CORRIGE – Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07
COMUNICAZIONE N. 284
Ai Genitori
Alunni
Docenti
DSGA
Oggetto: ERRATA CORRIGE Calendario delle prove orali relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07.
Si comunica che nel giorno 13 Luglio 2021 si svolgeranno le prove orali relative agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07. Pertanto docenti, alunni e personale ATA sono invitati a prendere visione del sotto indicato calendario.
CALENDARIO PROVE ORALI – RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2020/2021
Disciplina | Classi | Orario | Docente | Numero alunni | Aula | |
Matematica | 3Ai-4Ai | Dalle 8:00 | Caporale R. | 7+1 | T8 | |
Matematica | 2Bi-3Bi-4Bi | Dalle 8.00 | Aruta A. | 3+5+4+1 | T9 | |
Matematica | 1Di-2Di-3Di-4Di-1Li | Dalle 8.00 | Di Tuccio C. | 1+3+5+3+1 | T6 | |
Matematica | 1Ei-2Ei-3Ei-4Ei-1Ar-3Ar | Dalle 8.00 | Martino A. | 2+3+5+3+3+2 | T.10 | |
Matematica | 1Fi-3Fi-4Fi | Dalle 8:00 | Lauritano F. | 2+3+1 | T3 | |
Matematica | 2Bgr | Dalle 8.00 | Buonadonna F. | 1 | T1 | |
Matematica | 1Bi-2Ag | Dalle 8.00 | Esposito L. | 1 | T1 | |
Chimica | 1Bi-2Ai-2Ci | Dalle 8.00 | Cirillo N. | 4+1+4 | T4 | |
Chimica | 1Ii+2Gi | Dalle 8.00 | Piccirillo E. | 1+3 | T4 | |
Fisica | 1Di-1Gi-1Ar-2Gi | Dalle 8.00 | Sessa G. | 4+3+1+3 | T5 | |
Fisica | 1Ei-1Ii | Dalle 8.00 | Loffredo Luigi | 1+1 | T2 | |
Fisica | 1Fi-1Li | Dalle 8.00 | Visconti G. | 4+3 | T2 | |
Informatica | 3Fi-3Ar | Dalle 8.00 | Esposito Faraone F. | 3+3 | T3 | |
Italiano/Storia | 1Di-2Di | Dalle 9.00 | Della Vecchia A. | 1+2 | T.11 | |
Italiano/Storia | 2Bi-3Bi | Dalle 9.00 | Galluccio A. | 2+1 | T.11 | |
Italiano/Storia | 2Ci-4Ci | Dalle 9.00 | Balletta I. | 2+1 | 1.2 | |
Italiano/Storia | 2Hi | Dalle 9.00 | D’Onofrio A. | 7 | 1.3 | |
Italiano/Storia | 2Ag | Dalle 9.00 | Ciampa G. | 2 | 1.3 | |
Italiano/Storia/Ed.Civica | 3Agr-4Agr | Dalle 9.00 | Balletta I. | 2+4 | 1.2 | |
Inglese | 1Ai-2Ai-3Ai-1Ar | Dalle 9.00 | Tortora I. | 4+7+2+3 | 1.9 | |
Inglese | 1Di-2Di-3Di-2Hi | Dalle 9.00 | Mancini G. | 4+2+4+5 | 1.8 | |
Inglese | 1Gi-1Hi | Dalle 9.00 | Scarpato P. | 2+1 | 1.7 | |
Inglese | 3Agr-4Agr-2Bgr | Dalle 9.00 | Vallefuoco L. | 1+2+1 | 1.5 | |
Inglese | 2Fi-3Fi | Dalle 9.00 | Tignola G. | 2+1 | 1.7 | |
Tecn. e Tcn. di rappr. Grafica | 1Fi-1Gi-1Ar-2Fi-2Gi | Dalle 10.00 | Capuano P. Zona G. |
3+1+3+2+3 | 1.11 | |
Tec. Informatica | 1Bi | Dalle 10.00 | Crisci A. | 1 | T4 | |
STA/Informatica/TPS | 2Ei -3Ei-4Ei | Dalle 10.00 | De Mase P. | 3+1+1 | T.7 | |
STA/Prog. Mul. | 2Agr-3Agr | Dalle 10.00 | De Laurentiis F. | 1+1 | T.4 | |
Informatica | 4Ai | Dalle 10.00 | Pignata G. | 4 | T5 | |
Informatica/Sistemi e Reti | 3Bi-4Bi-4Ai | Dalle 10.00 | Silvestri S. | 1+2+4 | T5 | |
Informatica/ Sistemi e Reti | 4Di-3Di | Dalle 10.00 | Giammona I. | 2+1 | T6 | |
Informatica | 3Di | Dalle 10.00 | Ernani G. | 5 | T12 | |
Informatica | 4Ci | Dalle 10.00 | Cesaro P. | 1 | T11 | |
Informatica / TPS / Sistemi e Reti | 4Ei -4Fi | Dalle 10.00 | Panarelli F. | 1+2+2 | T11 | |
T.P.S. | 3Ai-3Bi-4Bi | Dalle 10.00 | Oliva P. | 2+1+1 | T8 | |
Telecomunicaz. | 3Ai-3Di-3Fi-4Fi | Dalle 10.00 | De Felice A. | 1+1+1+1 | T2 | |
Sistemi Autom. | 3Ar | Dalle 10.00 | Devastato M. | 5 | T2 | |
Laboratori Tecnici | 3Agr | Dalle 10.00 | Cristiano A. | 1 | T1 | |
Diritto | 3Ag | Dalle 10.00 | Vastano G. | 1 | T11 |
Afragola, 8/07/2021 |
Il Dirigente Scolastico |